Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 292,87 | 286,96 | 221,63 | 260,63 | 157,90 | 237,28 |
% | +1,90% | +4,00% | +34,66% | +14,51% | +89,01% | +25,78% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 16,54% | 8,70 |
1 Monat | 16,29% | -- |
3 Monate | 19,75% | 2,88 |
6 Monate | 21,93% | 3,43 |
Lfd. Jahr | 19,71% | -- |
1 Jahr | 26,98% | 2,67 |
3 Jahre | 25,98% | 0,26 |
5 Jahre | 22,16% | 0,44 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 292,87 | 286,96 | 221,63 | 260,63 | 157,90 | 237,28 |
% | +1,90% | +4,00% | +34,66% | +14,51% | +89,01% | +25,78% |
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 295,37 | 298,44 |
Kurszeit: | 19.04. | 16.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 298,46 | 292,77 |
Tageshoch: | 298,84 | 298,80 |
Tagestief: | 295,32 | 292,77 |
Gehandelte Stück: | 540 Mio. | 1 Mrd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7R8 |
PKT | 295,37 -- |
-3,07 -1,03% |
19.04. -- |
-- -- |
-- -- |
298,44 298,46 |
298,84 295,32 |
298,80 258,55 |
535 539,9Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 298,46 | 298,84 | 295,32 | 295,37 | 539,9Mio | |
16.04.2021 | 292,77 | 298,80 | 292,77 | 298,44 | 1,0Mrd | |
15.04.2021 | 290,87 | 293,73 | 290,63 | 292,77 | 552,8Mio | |
14.04.2021 | 289,14 | 290,42 | 287,78 | 290,18 | 439,2Mio | |
13.04.2021 | 289,51 | 290,63 | 288,55 | 288,93 | 507,2Mio | |
12.04.2021 | 292,80 | 293,00 | 289,39 | 289,53 | 436,7Mio | |
09.04.2021 | 293,18 | 294,94 | 292,57 | 292,87 | 512,7Mio | |
08.04.2021 | 293,44 | 294,05 | 291,34 | 292,89 | 513,6Mio | |
07.04.2021 | 294,15 | 294,60 | 292,04 | 292,26 | 489,4Mio | |
06.04.2021 | 295,38 | 297,55 | 294,01 | 294,11 | 657,6Mio | |
01.04.2021 | 289,22 | 294,95 | 289,22 | 294,36 | 606,6Mio | |
31.03.2021 | 289,63 | 291,29 | 288,89 | 288,89 | 728,1Mio | |
30.03.2021 | 286,21 | 291,09 | 286,11 | 290,48 | 539,6Mio | |
29.03.2021 | 286,97 | 286,97 | 285,26 | 285,56 | 380,9Mio | |
26.03.2021 | 283,28 | 286,69 | 283,28 | 285,86 | 515,4Mio | |
25.03.2021 | 280,70 | 281,60 | 277,02 | 281,07 | 561,9Mio | |
24.03.2021 | 278,71 | 282,16 | 278,41 | 281,90 | 557,8Mio | |
23.03.2021 | 282,28 | 283,80 | 280,65 | 281,65 | 572,4Mio | |
22.03.2021 | 284,37 | 285,41 | 282,35 | 283,58 | 638,5Mio |
Xetra |