Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 397,17 | 389,02 | 306,41 | 360,06 | 281,05 | 285,99 |
% | -0,34% | +1,75% | +29,18% | +9,93% | +40,84% | +38,40% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 10,13% | -1,35 |
1 Monat | 13,04% | -- |
3 Monate | 17,20% | 2,58 |
6 Monate | 24,87% | 2,49 |
Lfd. Jahr | 18,90% | -- |
1 Jahr | 28,25% | 1,16 |
3 Jahre | 26,54% | 0,51 |
5 Jahre | 23,20% | 0,64 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 397,17 | 389,02 | 306,41 | 360,06 | 281,05 | 285,99 |
% | -0,34% | +1,75% | +29,18% | +9,93% | +40,84% | +38,40% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 395,82 | 392,14 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 392,77 | 395,34 |
Tageshoch: | 396,35 | 395,34 |
Tagestief: | 391,70 | 392,01 |
Gehandelte Stück: | 465 Mio. | 317 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7S6 |
PKT | 395,82 -- |
+3,68 +0,94% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
395,82 392,77 |
396,35 391,70 |
402,29 334,34 |
535 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 392,77 | 396,35 | 391,70 | 395,82 | 465,4Mio | |
15.04.2021 | 395,34 | 395,34 | 392,01 | 392,14 | 316,9Mio | |
14.04.2021 | 397,06 | 397,06 | 393,48 | 395,09 | 286,3Mio | |
13.04.2021 | 399,06 | 400,50 | 396,39 | 397,71 | 285,7Mio | |
12.04.2021 | 398,70 | 400,41 | 397,17 | 398,62 | 216,6Mio | |
09.04.2021 | 397,36 | 399,28 | 396,06 | 397,17 | 253,4Mio | |
08.04.2021 | 401,66 | 401,68 | 395,73 | 397,22 | 348,9Mio | |
07.04.2021 | 396,56 | 400,75 | 396,56 | 400,08 | 278,2Mio | |
06.04.2021 | 396,20 | 402,29 | 396,10 | 396,46 | 334,8Mio | |
01.04.2021 | 394,26 | 397,46 | 392,76 | 395,65 | 262,7Mio | |
31.03.2021 | 397,63 | 399,19 | 393,82 | 394,59 | 317,0Mio | |
30.03.2021 | 393,84 | 398,98 | 393,84 | 398,29 | 290,4Mio | |
29.03.2021 | 389,80 | 392,96 | 389,18 | 391,12 | 236,0Mio | |
26.03.2021 | 390,07 | 392,12 | 389,14 | 389,57 | 249,5Mio | |
25.03.2021 | 387,00 | 389,07 | 383,15 | 388,18 | 234,2Mio | |
24.03.2021 | 384,16 | 388,90 | 383,75 | 388,90 | 235,2Mio | |
23.03.2021 | 386,08 | 388,87 | 384,35 | 387,04 | 248,9Mio | |
22.03.2021 | 389,01 | 390,74 | 387,11 | 387,94 | 300,9Mio | |
19.03.2021 | 392,90 | 395,21 | 389,78 | 391,97 | 877,4Mio | |
18.03.2021 | 387,49 | 396,44 | 386,66 | 394,29 | 505,5Mio |
Xetra |