Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 357,56 | 360,98 | 295,93 | 332,96 | 242,88 | 327,05 |
% | +1,69% | +0,73% | +22,87% | +9,21% | +49,71% | +11,18% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 5,03% | 26,86 |
1 Monat | 14,35% | -- |
3 Monate | 17,98% | 3,25 |
6 Monate | 19,77% | 2,66 |
Lfd. Jahr | 17,46% | -- |
1 Jahr | 21,04% | 2,15 |
3 Jahre | 20,40% | 0,16 |
5 Jahre | 18,34% | 0,16 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 357,56 | 360,98 | 295,93 | 332,96 | 242,88 | 327,05 |
% | +1,69% | +0,73% | +22,87% | +9,21% | +49,71% | +11,18% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 363,62 | 361,89 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 362,02 | 361,37 |
Tageshoch: | 363,78 | 362,92 |
Tagestief: | 360,68 | 360,64 |
Gehandelte Stück: | 51 Mio. | 48 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7T4 |
PKT | 363,62 -- |
+1,73 +0,48% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
363,62 362,02 |
363,78 360,68 |
364,32 319,97 |
535 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 362,02 | 363,78 | 360,68 | 363,62 | 51,3Mio | |
15.04.2021 | 361,37 | 362,92 | 360,64 | 361,89 | 48,1Mio | |
14.04.2021 | 359,82 | 360,66 | 358,36 | 359,93 | 75,3Mio | |
13.04.2021 | 357,58 | 360,28 | 357,09 | 359,17 | 92,0Mio | |
12.04.2021 | 357,89 | 359,21 | 356,08 | 357,00 | 79,0Mio | |
09.04.2021 | 358,19 | 358,48 | 356,27 | 357,56 | 78,3Mio | |
08.04.2021 | 361,70 | 361,97 | 356,65 | 357,65 | 80,7Mio | |
07.04.2021 | 361,73 | 363,29 | 360,09 | 360,09 | 75,9Mio | |
06.04.2021 | 358,61 | 361,62 | 358,45 | 361,14 | 73,2Mio | |
01.04.2021 | 349,94 | 357,56 | 349,94 | 357,52 | 72,3Mio | |
31.03.2021 | 351,87 | 352,35 | 348,37 | 349,40 | 65,6Mio | |
30.03.2021 | 347,90 | 353,10 | 347,90 | 352,49 | 45,0Mio | |
29.03.2021 | 352,88 | 353,60 | 346,04 | 346,28 | 46,2Mio | |
26.03.2021 | 352,25 | 355,47 | 351,63 | 351,73 | 46,1Mio | |
25.03.2021 | 353,28 | 353,28 | 348,48 | 351,41 | 60,0Mio | |
24.03.2021 | 356,15 | 357,11 | 354,40 | 354,64 | 57,4Mio | |
23.03.2021 | 357,85 | 359,70 | 356,59 | 358,56 | 68,7Mio | |
22.03.2021 | 354,45 | 359,24 | 353,65 | 359,24 | 60,7Mio | |
19.03.2021 | 356,21 | 357,16 | 353,72 | 356,41 | 107,1Mio | |
18.03.2021 | 359,85 | 360,98 | 357,39 | 358,08 | 57,7Mio |
Xetra |