Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 236,62 | 221,71 | 196,50 | 228,95 | 125,15 | 125,91 |
% | -0,09% | +6,63% | +20,31% | +3,25% | +88,89% | +87,75% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 20,22% | -0,18 |
1 Monat | 21,14% | -- |
3 Monate | 27,37% | -0,19 |
6 Monate | 29,37% | 1,20 |
Lfd. Jahr | 27,23% | -- |
1 Jahr | 27,16% | 2,98 |
3 Jahre | 24,17% | 0,82 |
5 Jahre | 20,87% | 0,76 |
Zeit | Kurs |
---|---|
17:54:00 | 239,07 |
17:53:00 | 239,07 |
17:52:00 | 239,07 |
17:51:00 | 239,07 |
17:50:00 | 239,07 |
17:49:00 | 239,07 |
17:48:00 | 239,07 |
17:47:00 | 239,07 |
17:46:00 | 239,07 |
17:45:00 | 239,07 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 236,62 | 221,71 | 196,50 | 228,95 | 125,15 | 125,91 |
% | -0,09% | +6,63% | +20,31% | +3,25% | +88,89% | +87,75% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 239,07 | 236,40 |
Kurszeit: | 17:55 | 21.04. |
Differenz absolut: | +2,67 | - |
Differenz relativ: | +1,13% | -% |
Eröffnung: | 236,31 | 237,96 |
Tageshoch: | 239,69 | 241,01 |
Tagestief: | 236,31 | 233,90 |
Gehandelte Stück: | -- | 250,5Mio |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7V0 |
PKT | 239,07 -- |
+2,67 +1,13% |
17:55 -- |
-- -- |
-- -- |
236,40 236,31 |
239,69 236,31 |
255,91 202,66 |
535 187,7Mio |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:54:00 | 239,07 | 0 |
17:53:00 | 239,07 | 0 |
17:52:00 | 239,07 | 0 |
17:51:00 | 239,07 | 0 |
17:50:00 | 239,07 | 0 |
17:49:00 | 239,07 | 0 |
17:48:00 | 239,07 | 0 |
17:47:00 | 239,07 | 0 |
17:46:00 | 239,07 | 0 |
17:45:00 | 239,07 | 0 |
17:44:00 | 239,07 | 0 |
17:43:00 | 239,07 | 0 |
17:42:00 | 239,07 | 0 |
17:41:00 | 239,07 | 0 |
17:40:00 | 239,07 | 0 |
17:39:00 | 239,07 | 0 |
17:38:00 | 239,07 | 0 |
17:37:00 | 239,07 | 0 |
17:36:00 | 239,07 | 0 |
17:35:00 | 239,27 | 0 |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 237,96 | 241,01 | 233,90 | 236,40 | 250,5Mio | |
20.04.2021 | 243,36 | 244,22 | 237,62 | 238,24 | 229,6Mio | |
19.04.2021 | 243,32 | 246,43 | 242,42 | 242,90 | 198,9Mio | |
16.04.2021 | 241,09 | 244,67 | 240,82 | 243,14 | 306,1Mio | |
15.04.2021 | 237,27 | 240,15 | 237,14 | 239,53 | 172,2Mio | |
14.04.2021 | 237,24 | 239,00 | 236,50 | 236,62 | 197,5Mio | |
13.04.2021 | 231,72 | 239,38 | 231,35 | 237,02 | 246,9Mio | |
12.04.2021 | 233,38 | 234,02 | 230,10 | 231,66 | 214,4Mio | |
09.04.2021 | 232,48 | 235,07 | 231,07 | 234,28 | 200,3Mio | |
08.04.2021 | 230,53 | 232,93 | 230,09 | 231,63 | 205,7Mio | |
07.04.2021 | 227,72 | 229,48 | 225,87 | 228,76 | 220,6Mio | |
06.04.2021 | 228,50 | 229,71 | 225,55 | 226,80 | 209,0Mio | |
01.04.2021 | 223,07 | 227,85 | 223,07 | 227,35 | 201,4Mio | |
31.03.2021 | 219,88 | 224,56 | 219,77 | 222,22 | 282,9Mio | |
30.03.2021 | 220,58 | 221,24 | 218,85 | 219,96 | 194,1Mio | |
29.03.2021 | 224,50 | 225,00 | 220,40 | 220,40 | 181,3Mio | |
26.03.2021 | 220,86 | 224,67 | 220,20 | 224,26 | 176,5Mio | |
25.03.2021 | 220,36 | 221,48 | 217,50 | 220,08 | 234,8Mio | |
24.03.2021 | 225,70 | 227,87 | 222,54 | 222,54 | 200,6Mio | |
23.03.2021 | 223,43 | 228,71 | 223,08 | 227,56 | 254,9Mio |
Xetra |