Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 238,08 | 234,27 | 176,55 | 208,40 | 125,45 | 168,39 |
% | -2,81% | -1,23% | +31,07% | +11,04% | +84,46% | +37,42% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 25,43% | -- |
1 Monat | 20,63% | -- |
3 Monate | 25,40% | -- |
6 Monate | 25,92% | -- |
Lfd. Jahr | 25,98% | -- |
1 Jahr | 28,66% | -- |
3 Jahre | 30,03% | -- |
5 Jahre | 26,66% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 238,08 | 234,27 | 176,55 | 208,40 | 125,45 | 168,39 |
% | -2,81% | -1,23% | +31,07% | +11,04% | +84,46% | +37,42% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 231,40 | 228,30 |
Kurszeit: | 22.04. | 21.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 231,40 | 228,30 |
Tageshoch: | 231,40 | 228,30 |
Tagestief: | 231,40 | 228,30 |
Gehandelte Stück: | 189 Mio. | 249 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM4Z8 |
PKT | 231,40 -- |
+3,10 +1,36% |
22.04. -- |
-- -- |
-- -- |
231,40 231,40 |
231,40 231,40 |
241,67 210,87 |
1 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | 188,9Mio | |
21.04.2021 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 248,9Mio | |
20.04.2021 | 227,13 | 227,13 | 227,13 | 227,13 | 297,7Mio | |
19.04.2021 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 234,15 | 166,0Mio | |
16.04.2021 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 185,0Mio | |
15.04.2021 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 238,08 | 149,9Mio | |
14.04.2021 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 176,8Mio | |
13.04.2021 | 236,30 | 236,30 | 236,30 | 236,30 | 163,8Mio | |
12.04.2021 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 235,72 | 158,7Mio | |
09.04.2021 | 237,30 | 237,30 | 237,30 | 237,30 | 179,8Mio | |
08.04.2021 | 238,57 | 238,57 | 238,57 | 238,57 | 196,2Mio | |
07.04.2021 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 239,60 | 166,4Mio | |
06.04.2021 | 240,98 | 240,98 | 240,98 | 240,98 | 213,5Mio | |
01.04.2021 | 241,38 | 241,38 | 241,38 | 241,38 | 219,9Mio | |
31.03.2021 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 238,98 | 202,5Mio | |
30.03.2021 | 235,63 | 235,63 | 235,63 | 235,63 | 197,3Mio | |
29.03.2021 | 232,59 | 232,59 | 232,59 | 232,59 | 135,0Mio | |
26.03.2021 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 203,9Mio | |
25.03.2021 | 228,98 | 228,98 | 228,98 | 228,98 | 203,8Mio | |
24.03.2021 | 230,51 | 230,51 | 230,51 | 230,51 | 199,4Mio |
Xetra |