Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 291,19 | 281,48 | 220,40 | 253,36 | 147,74 | 203,16 |
% | -0,21% | +3,24% | +31,85% | +14,69% | +96,69% | +43,04% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 8,46% | -- |
1 Monat | 17,36% | -- |
3 Monate | 25,33% | -- |
6 Monate | 25,63% | -- |
Lfd. Jahr | 25,95% | -- |
1 Jahr | 29,94% | -- |
3 Jahre | 30,01% | -- |
5 Jahre | 26,65% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 291,19 | 281,48 | 220,40 | 253,36 | 147,74 | 203,16 |
% | -0,21% | +3,24% | +31,85% | +14,69% | +96,69% | +43,04% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 290,59 | 290,49 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 291,00 | 288,93 |
Tageshoch: | 292,94 | 291,89 |
Tagestief: | 289,58 | 288,88 |
Gehandelte Stück: | 150 Mio. | 177 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7X6 |
PKT | 290,62 -- |
+0,03 +0,01% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
290,59 290,68 |
291,10 288,29 |
297,59 253,46 |
535 185,0Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 291,00 | 292,94 | 289,58 | 290,59 | 149,9Mio | |
14.04.2021 | 288,93 | 291,89 | 288,88 | 290,49 | 176,8Mio | |
13.04.2021 | 287,97 | 291,35 | 287,75 | 288,42 | 163,8Mio | |
12.04.2021 | 289,23 | 290,61 | 286,27 | 287,71 | 158,7Mio | |
09.04.2021 | 289,87 | 290,81 | 288,26 | 289,64 | 179,8Mio | |
08.04.2021 | 293,76 | 293,76 | 289,49 | 291,19 | 196,2Mio | |
07.04.2021 | 293,60 | 293,60 | 290,84 | 292,44 | 166,4Mio | |
06.04.2021 | 297,59 | 297,59 | 293,95 | 294,13 | 213,5Mio | |
01.04.2021 | 294,42 | 296,96 | 293,73 | 294,62 | 219,9Mio | |
31.03.2021 | 287,42 | 292,32 | 287,28 | 291,69 | 202,5Mio | |
30.03.2021 | 285,06 | 288,61 | 283,58 | 287,60 | 197,3Mio | |
29.03.2021 | 286,46 | 286,65 | 283,04 | 283,89 | 135,0Mio | |
26.03.2021 | 281,07 | 286,43 | 280,98 | 285,39 | 203,9Mio | |
25.03.2021 | 280,59 | 282,70 | 276,01 | 279,49 | 203,8Mio | |
24.03.2021 | 280,34 | 286,30 | 280,34 | 281,35 | 199,4Mio | |
23.03.2021 | 287,18 | 287,18 | 280,00 | 280,66 | 216,9Mio | |
22.03.2021 | 279,21 | 286,26 | 279,21 | 285,94 | 283,7Mio | |
19.03.2021 | 274,79 | 280,33 | 274,79 | 277,25 | 1,6Mrd | |
18.03.2021 | 282,94 | 284,26 | 278,49 | 279,83 | 247,6Mio | |
17.03.2021 | 283,06 | 285,09 | 280,42 | 281,75 | 214,6Mio |
Xetra |