Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 135,39 | 135,53 | 114,77 | 121,54 | 102,82 | 132,06 |
% | -3,04% | -3,14% | +14,38% | +8,01% | +27,67% | -0,60% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 7,31% | -- |
1 Monat | 14,42% | -- |
3 Monate | 16,08% | -- |
6 Monate | 17,26% | -- |
Lfd. Jahr | 15,84% | -- |
1 Jahr | 20,90% | -- |
3 Jahre | 20,54% | -- |
5 Jahre | 18,83% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 135,39 | 135,53 | 114,77 | 121,54 | 102,82 | 132,06 |
% | -3,04% | -3,14% | +14,38% | +8,01% | +27,67% | -0,60% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 131,27 | 131,44 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 131,27 | 131,44 |
Tageshoch: | 131,27 | 131,44 |
Tagestief: | 131,27 | 131,44 |
Gehandelte Stück: | 194 Mio. | 222 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM502 |
PKT | 131,27 -- |
-0,17 -0,13% |
15.04. -- |
-- -- |
-- -- |
131,27 131,27 |
131,27 131,27 |
139,30 119,74 |
1 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 131,27 | 193,5Mio | |
14.04.2021 | 131,44 | 131,44 | 131,44 | 131,44 | 222,0Mio | |
13.04.2021 | 131,85 | 131,85 | 131,85 | 131,85 | 238,4Mio | |
12.04.2021 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 133,14 | 174,2Mio | |
09.04.2021 | 134,06 | 134,06 | 134,06 | 134,06 | 206,9Mio | |
08.04.2021 | 135,39 | 135,39 | 135,39 | 135,39 | 173,6Mio | |
07.04.2021 | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 206,0Mio | |
06.04.2021 | 135,25 | 135,25 | 135,25 | 135,25 | 299,3Mio | |
01.04.2021 | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 139,30 | 258,8Mio | |
31.03.2021 | 138,79 | 138,79 | 138,79 | 138,79 | 277,6Mio | |
30.03.2021 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 138,61 | 248,4Mio | |
29.03.2021 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 138,58 | 213,3Mio | |
26.03.2021 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 136,88 | 174,9Mio | |
25.03.2021 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 136,19 | 186,5Mio | |
24.03.2021 | 136,11 | 136,11 | 136,11 | 136,11 | 161,5Mio | |
23.03.2021 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 136,50 | 233,9Mio | |
22.03.2021 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 134,48 | 180,0Mio | |
19.03.2021 | 134,70 | 134,70 | 134,70 | 134,70 | 529,1Mio | |
18.03.2021 | 136,55 | 136,55 | 136,55 | 136,55 | 292,7Mio | |
17.03.2021 | 135,81 | 135,81 | 135,81 | 135,81 | 232,0Mio |
Xetra |