Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 275,24 | 274,71 | 225,41 | 247,88 | 201,28 | 237,36 |
% | -0,05% | +0,15% | +22,05% | +10,99% | +36,68% | +15,90% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,39% | -- |
1 Monat | 9,92% | -- |
3 Monate | 14,79% | -- |
6 Monate | 16,06% | -- |
Lfd. Jahr | 14,60% | -- |
1 Jahr | 19,97% | -- |
3 Jahre | 19,99% | -- |
5 Jahre | 18,40% | -- |
Zeit | Kurs |
---|---|
17:54:00 | 277,39 |
17:53:00 | 277,39 |
17:52:00 | 277,39 |
17:51:00 | 277,39 |
17:50:00 | 277,39 |
17:49:00 | 277,39 |
17:48:00 | 277,39 |
17:47:00 | 277,39 |
17:46:00 | 277,39 |
17:45:00 | 277,39 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 275,24 | 274,71 | 225,41 | 247,88 | 201,28 | 237,36 |
% | -0,05% | +0,15% | +22,05% | +10,99% | +36,68% | +15,90% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 277,39 | 275,11 |
Kurszeit: | 17:55 | 21.04. |
Differenz absolut: | +2,28 | - |
Differenz relativ: | +0,83% | -% |
Eröffnung: | 276,12 | 275,35 |
Tageshoch: | 277,70 | 276,12 |
Tagestief: | 274,50 | 274,05 |
Gehandelte Stück: | -- | 144,1Mio |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7Y4 |
PKT | 277,39 -- |
+2,28 +0,83% |
17:55 -- |
-- -- |
-- -- |
275,11 276,12 |
277,70 274,50 |
286,60 244,19 |
535 125,9Mio |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
17:54:00 | 277,39 | 0 |
17:53:00 | 277,39 | 0 |
17:52:00 | 277,39 | 0 |
17:51:00 | 277,39 | 0 |
17:50:00 | 277,39 | 0 |
17:49:00 | 277,39 | 0 |
17:48:00 | 277,39 | 0 |
17:47:00 | 277,39 | 0 |
17:46:00 | 277,39 | 0 |
17:45:00 | 277,39 | 0 |
17:44:00 | 277,39 | 0 |
17:43:00 | 277,39 | 0 |
17:42:00 | 277,39 | 0 |
17:41:00 | 277,39 | 0 |
17:40:00 | 277,39 | 0 |
17:39:00 | 277,39 | 0 |
17:38:00 | 277,39 | 0 |
17:37:00 | 277,39 | 0 |
17:36:00 | 277,35 | 0 |
17:35:00 | 276,97 | 0 |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2021 | 275,35 | 276,12 | 274,05 | 275,11 | 144,1Mio | |
20.04.2021 | 277,33 | 277,68 | 274,38 | 274,91 | 170,1Mio | |
19.04.2021 | 276,48 | 278,08 | 275,08 | 277,76 | 163,0Mio | |
16.04.2021 | 274,77 | 276,88 | 274,70 | 276,70 | 200,7Mio | |
15.04.2021 | 275,15 | 275,40 | 274,10 | 274,87 | 193,5Mio | |
14.04.2021 | 274,01 | 275,30 | 272,78 | 275,24 | 222,0Mio | |
13.04.2021 | 278,36 | 278,36 | 275,17 | 276,10 | 238,4Mio | |
12.04.2021 | 279,90 | 281,13 | 278,71 | 278,82 | 174,2Mio | |
09.04.2021 | 283,78 | 283,78 | 279,93 | 280,76 | 206,9Mio | |
08.04.2021 | 283,29 | 283,83 | 282,53 | 283,56 | 173,6Mio | |
07.04.2021 | 283,84 | 286,34 | 282,96 | 283,19 | 206,0Mio | |
06.04.2021 | 284,41 | 286,60 | 282,90 | 283,23 | 299,3Mio | |
01.04.2021 | 283,26 | 284,12 | 281,34 | 284,09 | 258,8Mio | |
31.03.2021 | 283,61 | 285,39 | 282,75 | 283,04 | 277,6Mio | |
30.03.2021 | 284,84 | 285,51 | 281,92 | 282,68 | 248,4Mio | |
29.03.2021 | 280,34 | 282,94 | 280,30 | 282,62 | 213,3Mio | |
26.03.2021 | 279,01 | 280,58 | 278,75 | 279,16 | 174,9Mio | |
25.03.2021 | 277,75 | 278,68 | 275,47 | 277,76 | 186,5Mio | |
24.03.2021 | 277,40 | 278,33 | 275,46 | 277,58 | 161,5Mio | |
23.03.2021 | 274,00 | 278,98 | 273,74 | 278,38 | 233,9Mio |
Xetra |