Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 371,92 | 354,79 | 261,70 | 299,99 | 213,77 | 262,15 |
% | +0,69% | +5,55% | +43,10% | +24,83% | +75,18% | +42,85% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 19,68% | -- |
1 Monat | 17,39% | -- |
3 Monate | 25,89% | -- |
6 Monate | 24,30% | -- |
Lfd. Jahr | 25,33% | -- |
1 Jahr | 29,10% | -- |
3 Jahre | 26,44% | -- |
5 Jahre | 22,75% | -- |
Zeit | Kurs |
---|---|
10:04:00 | 372,43 |
10:03:00 | 372,55 |
10:02:00 | 372,51 |
10:01:00 | 372,53 |
10:00:00 | 372,69 |
09:59:00 | 372,52 |
09:58:00 | 372,64 |
09:57:00 | 372,63 |
09:56:00 | 372,50 |
09:55:00 | 372,43 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 371,92 | 354,79 | 261,70 | 299,99 | 213,77 | 262,15 |
% | +0,69% | +5,55% | +43,10% | +24,83% | +75,18% | +42,85% |
Datum | 23.04.21 | 22.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 372,43 | 374,48 |
Kurszeit: | 10:04 | 22.04. |
Differenz absolut: | -2,05 | - |
Differenz relativ: | -0,55% | -% |
Eröffnung: | 372,39 | 373,36 |
Tageshoch: | 373,23 | 377,07 |
Tagestief: | 371,10 | 373,04 |
Gehandelte Stück: | -- | 163,7Mio |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM7Z1 |
PKT | 372,43 -- |
-2,05 -0,55% |
10:04 -- |
-- -- |
-- -- |
374,48 372,39 |
373,23 371,10 |
377,07 294,28 |
64 20,6Mio |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
10:04:00 | 372,43 | 0 |
10:03:00 | 372,55 | 0 |
10:02:00 | 372,51 | 0 |
10:01:00 | 372,53 | 0 |
10:00:00 | 372,69 | 0 |
09:59:00 | 372,52 | 0 |
09:58:00 | 372,64 | 0 |
09:57:00 | 372,63 | 0 |
09:56:00 | 372,50 | 0 |
09:55:00 | 372,43 | 0 |
09:54:00 | 372,35 | 0 |
09:53:00 | 372,02 | 0 |
09:52:00 | 372,06 | 0 |
09:51:00 | 372,09 | 0 |
09:50:00 | 371,99 | 0 |
09:49:00 | 371,88 | 0 |
09:48:00 | 371,87 | 0 |
09:47:00 | 372,02 | 0 |
09:46:00 | 371,86 | 0 |
09:45:00 | 372,39 | 0 |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | 373,36 | 377,07 | 373,04 | 374,48 | 163,7Mio | |
21.04.2021 | 365,92 | 372,58 | 363,88 | 372,08 | 159,6Mio | |
20.04.2021 | 371,02 | 373,62 | 364,82 | 364,95 | 230,1Mio | |
19.04.2021 | 373,33 | 373,97 | 369,70 | 371,18 | 155,6Mio | |
16.04.2021 | 371,71 | 374,39 | 371,71 | 373,19 | 195,7Mio | |
15.04.2021 | 371,04 | 372,99 | 369,71 | 371,92 | 162,1Mio | |
14.04.2021 | 374,10 | 374,14 | 366,92 | 369,02 | 180,0Mio | |
13.04.2021 | 370,86 | 375,89 | 369,80 | 374,18 | 204,1Mio | |
12.04.2021 | 371,08 | 373,85 | 369,96 | 369,96 | 178,8Mio | |
09.04.2021 | 365,54 | 370,59 | 364,23 | 370,01 | 197,6Mio | |
08.04.2021 | 364,70 | 365,97 | 360,50 | 365,72 | 179,4Mio | |
07.04.2021 | 363,62 | 365,41 | 362,55 | 364,26 | 174,3Mio | |
06.04.2021 | 359,35 | 366,60 | 359,28 | 363,49 | 194,7Mio | |
01.04.2021 | 358,35 | 360,55 | 357,26 | 358,53 | 211,4Mio | |
31.03.2021 | 356,48 | 360,72 | 356,48 | 357,83 | 201,1Mio | |
30.03.2021 | 351,80 | 357,32 | 351,70 | 357,14 | 158,5Mio | |
29.03.2021 | 349,62 | 354,54 | 348,23 | 350,81 | 112,5Mio | |
26.03.2021 | 345,88 | 352,15 | 345,24 | 348,90 | 144,6Mio | |
25.03.2021 | 342,54 | 342,72 | 337,50 | 342,72 | 177,1Mio | |
24.03.2021 | 343,61 | 348,82 | 342,81 | 343,61 | 183,8Mio |
Xetra |