Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 47,38 | 43,41 | 41,47 | 42,58 | 36,48 | 31,21 |
% | +0,82% | +10,04% | +15,19% | +12,19% | +30,95% | +53,06% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 25,65% | 1,80 |
1 Monat | 16,98% | -- |
3 Monate | 16,02% | 2,37 |
6 Monate | 17,87% | 1,72 |
Lfd. Jahr | 17,42% | -- |
1 Jahr | 17,27% | 1,89 |
3 Jahre | 15,28% | 1,18 |
5 Jahre | 17,18% | 0,95 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 47,38 | 43,41 | 41,47 | 42,58 | 36,48 | 31,21 |
% | +0,82% | +10,04% | +15,19% | +12,19% | +30,95% | +53,06% |
Datum | 22.04.21 | 21.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 47,77 | 46,48 |
Kurszeit: | 22.04. | 21.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 47,77 | 46,48 |
Tageshoch: | 47,77 | 46,48 |
Tagestief: | 47,77 | 46,48 |
Gehandelte Stück: | 224 Mio. | 198 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM528 |
PKT | 47,77 -- |
+1,29 +2,78% |
22.04. -- |
-- -- |
-- -- |
47,77 47,77 |
47,77 47,77 |
48,12 41,30 |
1 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2021 | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 224,0Mio | |
21.04.2021 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 46,48 | 198,2Mio | |
20.04.2021 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 46,36 | 216,1Mio | |
19.04.2021 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 47,47 | 199,4Mio | |
16.04.2021 | 47,45 | 47,45 | 47,45 | 47,45 | 317,6Mio | |
15.04.2021 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 47,38 | 149,2Mio | |
14.04.2021 | 47,32 | 47,32 | 47,32 | 47,32 | 170,9Mio | |
13.04.2021 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 47,73 | 169,0Mio | |
12.04.2021 | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 48,12 | 153,5Mio | |
09.04.2021 | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 47,69 | 154,1Mio | |
08.04.2021 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 47,39 | 235,3Mio | |
07.04.2021 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 46,74 | 182,2Mio | |
06.04.2021 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 261,1Mio | |
01.04.2021 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 46,55 | 262,0Mio | |
31.03.2021 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 46,28 | 268,4Mio | |
30.03.2021 | 45,91 | 45,91 | 45,91 | 45,91 | 227,8Mio | |
29.03.2021 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 46,07 | 182,3Mio | |
26.03.2021 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 45,02 | 212,1Mio | |
25.03.2021 | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 44,71 | 323,0Mio | |
24.03.2021 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 212,6Mio |
Xetra |