Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 83,47 | 76,78 | 75,24 | 74,45 | 63,20 | 49,50 |
% | -0,50% | +8,17% | +10,38% | +11,55% | +31,41% | +67,78% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 11,46% | -1,88 |
1 Monat | 13,73% | -- |
3 Monate | 14,46% | 2,44 |
6 Monate | 17,39% | 1,26 |
Lfd. Jahr | 16,55% | -- |
1 Jahr | 17,00% | 1,95 |
3 Jahre | 15,05% | 1,45 |
5 Jahre | 16,94% | 1,17 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 83,47 | 76,78 | 75,24 | 74,45 | 63,20 | 49,50 |
% | -0,50% | +8,17% | +10,38% | +11,55% | +31,41% | +67,78% |
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 83,08 | 83,05 |
Kurszeit: | 19.04. | 16.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 83,05 | 82,86 |
Tageshoch: | 84,39 | 84,01 |
Tagestief: | 82,88 | 82,58 |
Gehandelte Stück: | 199 Mio. | 318 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE000A0SM809 |
PKT | 83,08 -- |
+0,03 +0,04% |
19.04. -- |
-- -- |
-- -- |
83,05 83,05 |
84,39 82,88 |
84,65 72,12 |
536 199,4Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 83,05 | 84,39 | 82,88 | 83,08 | 199,4Mio | |
16.04.2021 | 82,86 | 84,01 | 82,58 | 83,05 | 317,6Mio | |
15.04.2021 | 82,82 | 83,42 | 82,31 | 82,93 | 149,2Mio | |
14.04.2021 | 83,44 | 83,56 | 82,54 | 82,82 | 170,9Mio | |
13.04.2021 | 84,18 | 84,65 | 83,06 | 83,54 | 169,0Mio | |
12.04.2021 | 83,50 | 84,32 | 83,41 | 84,21 | 153,5Mio | |
09.04.2021 | 82,94 | 83,72 | 82,77 | 83,47 | 154,1Mio | |
08.04.2021 | 81,81 | 83,64 | 81,81 | 82,94 | 235,3Mio | |
07.04.2021 | 81,31 | 82,64 | 81,25 | 81,81 | 182,2Mio | |
06.04.2021 | 81,46 | 82,07 | 81,06 | 81,40 | 261,1Mio | |
01.04.2021 | 80,93 | 81,78 | 80,85 | 81,46 | 262,0Mio | |
31.03.2021 | 80,17 | 81,13 | 80,02 | 80,99 | 268,4Mio | |
30.03.2021 | 80,40 | 80,88 | 79,31 | 80,36 | 227,8Mio | |
29.03.2021 | 78,67 | 80,62 | 78,67 | 80,62 | 182,3Mio | |
26.03.2021 | 78,34 | 79,09 | 78,34 | 78,79 | 212,1Mio | |
25.03.2021 | 77,11 | 78,52 | 77,05 | 78,25 | 323,0Mio | |
24.03.2021 | 77,26 | 77,28 | 76,24 | 77,02 | 212,6Mio | |
23.03.2021 | 76,01 | 77,29 | 75,43 | 77,29 | 217,1Mio | |
22.03.2021 | 75,34 | 76,14 | 75,21 | 75,98 | 150,5Mio |
Xetra |