Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 862,51 | 804,12 | 571,97 | 660,86 | 406,40 | 819,90 |
% | +2,69% | +10,15% | +54,86% | +34,03% | +117,95% | +8,03% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 17,39% | 14,93 |
1 Monat | 30,92% | -- |
3 Monate | 27,05% | 9,41 |
6 Monate | 28,68% | 4,45 |
Lfd. Jahr | 26,67% | -- |
1 Jahr | 34,76% | 2,97 |
3 Jahre | 33,76% | 0,07 |
5 Jahre | 28,77% | 0,14 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 862,51 | 804,12 | 571,97 | 660,86 | 406,40 | 819,90 |
% | +2,69% | +10,15% | +54,86% | +34,03% | +117,95% | +8,03% |
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 870,61 | 885,75 |
Kurszeit: | 19.04. | 16.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 870,61 | 885,75 |
Tageshoch: | 870,61 | 885,75 |
Tagestief: | 870,61 | 885,75 |
Gehandelte Stück: | 666 Mio. | 1 Mrd. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE0009660092 |
PKT | 870,61 -- |
-15,14 -1,71% |
19.04. -- |
-- -- |
-- -- |
870,61 870,61 |
870,61 870,61 |
885,75 641,21 |
1 -- |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 870,61 | 870,61 | 870,61 | 870,61 | 665,6Mio | |
16.04.2021 | 885,75 | 885,75 | 885,75 | 885,75 | 1,0Mrd | |
15.04.2021 | 864,58 | 864,58 | 864,58 | 864,58 | 582,5Mio | |
14.04.2021 | 859,41 | 859,41 | 859,41 | 859,41 | 578,1Mio | |
13.04.2021 | 862,23 | 862,23 | 862,23 | 862,23 | 608,1Mio | |
12.04.2021 | 867,75 | 867,75 | 867,75 | 867,75 | 633,8Mio | |
09.04.2021 | 862,51 | 862,51 | 862,51 | 862,51 | 556,3Mio | |
08.04.2021 | 863,27 | 863,27 | 863,27 | 863,27 | 775,6Mio | |
07.04.2021 | 874,32 | 874,32 | 874,32 | 874,32 | 639,5Mio | |
06.04.2021 | 882,64 | 882,64 | 882,64 | 882,64 | 747,2Mio | |
01.04.2021 | 873,07 | 873,07 | 873,07 | 873,07 | 769,3Mio | |
31.03.2021 | 872,30 | 872,30 | 872,30 | 872,30 | 938,4Mio | |
30.03.2021 | 875,94 | 875,94 | 875,94 | 875,94 | 961,4Mio | |
29.03.2021 | 844,07 | 844,07 | 844,07 | 844,07 | 678,6Mio | |
26.03.2021 | 835,78 | 835,78 | 835,78 | 835,78 | 816,6Mio | |
25.03.2021 | 831,51 | 831,51 | 831,51 | 831,51 | 885,8Mio | |
24.03.2021 | 818,12 | 818,12 | 818,12 | 818,12 | 1,1Mrd | |
23.03.2021 | 836,34 | 836,34 | 836,34 | 836,34 | 1,3Mrd | |
22.03.2021 | 860,33 | 860,33 | 860,33 | 860,33 | 1,2Mrd |
Xetra |