Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 41,24 | 41,44 | 30,79 | 36,69 | 23,15 | 54,76 |
% | -2,01% | -2,49% | +31,24% | +10,14% | +74,56% | -26,21% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 16,60% | -3,63 |
1 Monat | 26,04% | -- |
3 Monate | 31,49% | 0,00 |
6 Monate | 32,23% | 2,19 |
Lfd. Jahr | 32,65% | -- |
1 Jahr | 43,16% | 1,49 |
3 Jahre | 39,98% | -0,20 |
5 Jahre | 37,14% | -0,12 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 41,24 | 41,44 | 30,79 | 36,69 | 23,15 | 54,76 |
% | -2,01% | -2,49% | +31,24% | +10,14% | +74,56% | -26,21% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 40,41 | 41,16 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 40,41 | 41,16 |
Tageshoch: | 40,41 | 41,16 |
Tagestief: | 40,41 | 41,16 |
Gehandelte Stück: | 124 Mio. | 118 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE0009660118 |
PKT | 41,16 -- |
+0,75 +1,86% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
40,41 41,16 |
41,16 41,16 |
43,76 35,10 |
1 141,6Mio |
Xetra |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 40,41 | 123,5Mio | |
14.04.2021 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 117,6Mio | |
13.04.2021 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 40,71 | 127,6Mio | |
12.04.2021 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 41,12 | 112,8Mio | |
09.04.2021 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 113,6Mio | |
08.04.2021 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 149,5Mio | |
07.04.2021 | 41,76 | 41,76 | 41,76 | 41,76 | 122,5Mio | |
06.04.2021 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 41,43 | 145,2Mio | |
01.04.2021 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 41,24 | 112,2Mio | |
31.03.2021 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 123,2Mio | |
30.03.2021 | 41,37 | 41,37 | 41,37 | 41,37 | 155,3Mio | |
29.03.2021 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 258,0Mio | |
26.03.2021 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 148,9Mio | |
25.03.2021 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 41,55 | 177,0Mio | |
24.03.2021 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 42,15 | 144,3Mio | |
23.03.2021 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 116,0Mio | |
22.03.2021 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 41,64 | 131,0Mio | |
19.03.2021 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 343,1Mio | |
18.03.2021 | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 43,45 | 267,3Mio | |
17.03.2021 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 41,60 | 149,3Mio |
Xetra |