Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.195,94 | 1.174,61 | 1.162,82 | 1.206,78 | 919,80 | 1.052,52 |
% | -0,31% | +1,50% | +2,53% | -1,21% | +29,62% | +13,27% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,25% | -1,91 |
1 Monat | 15,56% | -- |
3 Monate | 20,14% | 0,64 |
6 Monate | 21,98% | 0,23 |
Lfd. Jahr | 20,10% | -- |
1 Jahr | 24,05% | 1,05 |
3 Jahre | 23,17% | 0,22 |
5 Jahre | 20,44% | 0,31 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.195,94 | 1.174,61 | 1.162,82 | 1.206,78 | 919,80 | 1.052,52 |
% | -0,31% | +1,50% | +2,53% | -1,21% | +29,62% | +13,27% |
Datum | 16.04.21 | 15.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1.192,23 | 1.188,64 |
Kurszeit: | 16.04. | 15.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 1.192,23 | 1.188,64 |
Tageshoch: | 1.192,23 | 1.188,64 |
Tagestief: | 1.192,23 | 1.188,64 |
Gehandelte Stück: | 319 Mio. | 265 Mio. |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Xetra |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Jetzt Realtimekurse auf finanztreff.de bestellenDeutsche Börsen | |||||||||||
Xetra DE0009660456 |
PKT | 1.192,23 -- |
+3,59 +0,30% |
16.04. -- |
-- -- |
-- -- |
1.192,23 1.192,23 |
1.192,23 1.192,23 |
1.203,31 1.098,87 |
1 -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 | 1.192,23 | 1.192,23 | 1.192,23 | 1.192,23 | 318,6Mio | |
15.04.2021 | 1.188,64 | 1.188,64 | 1.188,64 | 1.188,64 | 265,4Mio | |
14.04.2021 | 1.186,49 | 1.186,49 | 1.186,49 | 1.186,49 | 254,7Mio | |
13.04.2021 | 1.196,02 | 1.196,02 | 1.196,02 | 1.196,02 | 225,3Mio | |
12.04.2021 | 1.198,74 | 1.198,74 | 1.198,74 | 1.198,74 | 281,0Mio | |
09.04.2021 | 1.195,94 | 1.195,94 | 1.195,94 | 1.195,94 | 351,1Mio | |
08.04.2021 | 1.184,67 | 1.184,67 | 1.184,67 | 1.184,67 | 310,8Mio | |
07.04.2021 | 1.163,05 | 1.163,05 | 1.163,05 | 1.163,05 | 270,6Mio | |
06.04.2021 | 1.170,66 | 1.170,66 | 1.170,66 | 1.170,66 | 360,7Mio | |
01.04.2021 | 1.155,39 | 1.155,39 | 1.155,39 | 1.155,39 | 257,7Mio | |
31.03.2021 | 1.144,39 | 1.144,39 | 1.144,39 | 1.144,39 | 276,8Mio | |
30.03.2021 | 1.141,34 | 1.141,34 | 1.141,34 | 1.141,34 | 279,5Mio | |
29.03.2021 | 1.140,62 | 1.140,62 | 1.140,62 | 1.140,62 | 298,9Mio | |
26.03.2021 | 1.131,60 | 1.131,60 | 1.131,60 | 1.131,60 | 494,3Mio | |
25.03.2021 | 1.130,79 | 1.130,79 | 1.130,79 | 1.130,79 | 618,6Mio | |
24.03.2021 | 1.164,46 | 1.164,46 | 1.164,46 | 1.164,46 | 260,2Mio | |
23.03.2021 | 1.174,76 | 1.174,76 | 1.174,76 | 1.174,76 | 291,7Mio | |
22.03.2021 | 1.163,35 | 1.163,35 | 1.163,35 | 1.163,35 | 318,0Mio | |
19.03.2021 | 1.166,25 | 1.166,25 | 1.166,25 | 1.166,25 | 750,5Mio | |
18.03.2021 | 1.182,72 | 1.182,72 | 1.182,72 | 1.182,72 | 302,2Mio |
Xetra |