Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 948,10 | 914,80 | 804,28 | 864,97 | 678,30 | 768,79 |
% | +0,06% | +3,70% | +17,95% | +9,68% | +39,86% | +23,40% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 5,89% | 0,66 |
1 Monat | 9,52% | -- |
3 Monate | 14,98% | 1,86 |
6 Monate | 16,92% | 2,01 |
Lfd. Jahr | 15,69% | -- |
1 Jahr | 21,22% | 1,93 |
3 Jahre | 21,78% | 0,42 |
5 Jahre | 19,40% | 0,58 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 948,10 | 914,80 | 804,28 | 864,97 | 678,30 | 768,79 |
% | +0,06% | +3,70% | +17,95% | +9,68% | +39,86% | +23,40% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 953,24 | 948,66 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 953,24 | 948,66 |
Tagestief: | 953,24 | 948,66 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0003920417 |
PKT | 953,24 0,0 |
+4,58 +0,48% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
948,66 0,00 |
953,24 953,24 |
951,08 851,32 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 953,24 | 953,24 | 953,24 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 948,66 | 948,66 | 948,66 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 951,08 | 951,08 | 951,08 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 946,83 | 946,83 | 946,83 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 949,56 | 949,56 | 949,56 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 946,77 | 946,77 | 946,77 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 948,10 | 948,10 | 948,10 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 953,04 | 953,04 | 953,04 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 943,83 | 943,83 | 943,83 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 941,67 | 941,67 | 941,67 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 948,67 | 948,67 | 948,67 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 938,80 | 938,80 | 938,80 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 934,02 | 934,02 | 934,02 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 924,89 | 924,89 | 924,89 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 919,44 | 919,44 | 919,44 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 917,68 | 917,68 | 917,68 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 915,83 | 915,83 | 915,83 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 912,93 | 912,93 | 912,93 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 923,83 | 923,83 | 923,83 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 913,25 | 913,25 | 913,25 | 0,0 |
STOXX Ltd. |