Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 206,42 | 208,46 | 148,78 | 189,99 | 122,30 | 246,78 |
% | +0,52% | -0,46% | +39,47% | +9,22% | +69,66% | -15,92% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,33% | 2,90 |
1 Monat | 25,83% | -- |
3 Monate | 26,03% | 0,53 |
6 Monate | 26,06% | 3,55 |
Lfd. Jahr | 27,42% | -- |
1 Jahr | 29,63% | 2,15 |
3 Jahre | 30,84% | -0,18 |
5 Jahre | 28,28% | 0,32 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 206,42 | 208,46 | 148,78 | 189,99 | 122,30 | 246,78 |
% | +0,52% | -0,46% | +39,47% | +9,22% | +69,66% | -15,92% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 210,12 | 207,50 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 210,12 | 207,50 |
Tagestief: | 210,12 | 207,50 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. EU0009659085 |
PKT | 210,12 0,0 |
+2,62 +1,26% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
210,12 0,00 |
210,12 210,12 |
209,72 189,01 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 210,12 | 210,12 | 210,12 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 207,50 | 207,50 | 207,50 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 205,76 | 205,76 | 205,76 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 205,75 | 205,75 | 205,75 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 207,56 | 207,56 | 207,56 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 206,51 | 206,51 | 206,51 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 206,42 | 206,42 | 206,42 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 206,69 | 206,69 | 206,69 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 202,71 | 202,71 | 202,71 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 201,89 | 201,89 | 201,89 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 208,21 | 208,21 | 208,21 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 205,67 | 205,67 | 205,67 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 206,91 | 206,91 | 206,91 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 198,22 | 198,22 | 198,22 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 200,49 | 200,49 | 200,49 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 197,92 | 197,92 | 197,92 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 201,28 | 201,28 | 201,28 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 204,79 | 204,79 | 204,79 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 207,44 | 207,44 | 207,44 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 201,56 | 201,56 | 201,56 | 0,0 |
STOXX Ltd. |