Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 872,76 | 869,51 | 712,47 | 773,78 | 574,59 | 747,71 |
% | +1,69% | +2,07% | +24,56% | +14,69% | +54,45% | +18,69% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 4,79% | 25,97 |
1 Monat | 11,79% | -- |
3 Monate | 18,77% | 2,04 |
6 Monate | 25,16% | 1,66 |
Lfd. Jahr | 22,39% | -- |
1 Jahr | 29,67% | 1,54 |
3 Jahre | 29,04% | 0,20 |
5 Jahre | 25,25% | 0,39 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 872,76 | 869,51 | 712,47 | 773,78 | 574,59 | 747,71 |
% | +1,69% | +2,07% | +24,56% | +14,69% | +54,45% | +18,69% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 887,48 | 886,97 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 887,48 | 886,97 |
Tagestief: | 887,48 | 886,97 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. EU0009659358 |
PKT | 885,07 0,0 |
-2,41 -0,27% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
887,48 0,00 |
885,07 885,07 |
887,48 754,94 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 0,00 | 887,48 | 887,48 | 887,48 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 886,97 | 886,97 | 886,97 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 882,73 | 882,73 | 882,73 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 882,26 | 882,26 | 882,26 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 879,89 | 879,89 | 879,89 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 872,75 | 872,75 | 872,75 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 867,85 | 867,85 | 867,85 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 862,19 | 862,19 | 862,19 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 854,06 | 854,06 | 854,06 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 855,53 | 855,53 | 855,53 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 848,85 | 848,85 | 848,85 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 847,19 | 847,19 | 847,19 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 837,34 | 837,34 | 837,34 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 840,32 | 840,32 | 840,32 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 830,18 | 830,18 | 830,18 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 838,92 | 838,92 | 838,92 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 846,45 | 846,45 | 846,45 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 861,27 | 861,27 | 861,27 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 856,90 | 856,90 | 856,90 | 0,0 | |
16.03.2021 | 0,00 | 858,88 | 858,88 | 858,88 | 0,0 |
STOXX Ltd. |