Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 442,43 | 441,98 | 362,68 | 393,52 | 295,77 | 402,89 |
% | +1,69% | +1,79% | +24,05% | +14,32% | +52,11% | +11,67% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 4,78% | 26,00 |
1 Monat | 11,72% | -- |
3 Monate | 18,77% | 1,94 |
6 Monate | 25,17% | 1,62 |
Lfd. Jahr | 22,40% | -- |
1 Jahr | 29,66% | 1,47 |
3 Jahre | 29,09% | 0,12 |
5 Jahre | 25,29% | 0,28 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 442,43 | 441,98 | 362,68 | 393,52 | 295,77 | 402,89 |
% | +1,69% | +1,79% | +24,05% | +14,32% | +52,11% | +11,67% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 449,89 | 449,63 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 449,89 | 449,63 |
Tagestief: | 449,89 | 449,63 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. EU0009659341 |
PKT | 448,67 0,0 |
-1,22 -0,27% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
449,89 0,00 |
448,67 448,67 |
449,89 383,74 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 0,00 | 449,89 | 449,89 | 449,89 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 449,63 | 449,63 | 449,63 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 447,48 | 447,48 | 447,48 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 447,24 | 447,24 | 447,24 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 446,04 | 446,04 | 446,04 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 442,43 | 442,43 | 442,43 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 439,94 | 439,94 | 439,94 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 437,07 | 437,07 | 437,07 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 432,95 | 432,95 | 432,95 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 433,70 | 433,70 | 433,70 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 430,31 | 430,31 | 430,31 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 429,47 | 429,47 | 429,47 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 424,48 | 424,48 | 424,48 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 426,04 | 426,04 | 426,04 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 420,90 | 420,90 | 420,90 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 425,33 | 425,33 | 425,33 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 429,15 | 429,15 | 429,15 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 436,66 | 436,66 | 436,66 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 435,57 | 435,57 | 435,57 | 0,0 | |
16.03.2021 | 0,00 | 436,58 | 436,58 | 436,58 | 0,0 |
STOXX Ltd. |