Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.030,46 | 1.005,08 | 902,22 | 985,49 | 785,66 | 870,43 |
% | +2,45% | +5,03% | +17,01% | +7,12% | +34,37% | +21,28% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 5,96% | 36,48 |
1 Monat | 10,74% | -- |
3 Monate | 15,02% | 2,30 |
6 Monate | 18,03% | 1,25 |
Lfd. Jahr | 17,44% | -- |
1 Jahr | 21,92% | 1,40 |
3 Jahre | 21,95% | 0,21 |
5 Jahre | 20,23% | 0,65 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.030,46 | 1.005,08 | 902,22 | 985,49 | 785,66 | 870,43 |
% | +2,45% | +5,03% | +17,01% | +7,12% | +34,37% | +21,28% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 1.054,96 | 1.055,67 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 1.054,96 | 1.055,67 |
Tagestief: | 1.054,96 | 1.055,67 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. EU0009659317 |
PKT | 1.054,96 0,0 |
-0,71 -0,07% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
1.054,96 0,00 |
1.054,96 1.054,96 |
1.055,67 943,55 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 1.054,96 | 1.054,96 | 1.054,96 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 1.055,67 | 1.055,67 | 1.055,67 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 1.053,39 | 1.053,39 | 1.053,39 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 1.044,37 | 1.044,37 | 1.044,37 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 1.044,81 | 1.044,81 | 1.044,81 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 1.039,92 | 1.039,92 | 1.039,92 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 1.030,46 | 1.030,46 | 1.030,46 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 1.023,54 | 1.023,54 | 1.023,54 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 1.012,56 | 1.012,56 | 1.012,56 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 1.000,50 | 1.000,50 | 1.000,50 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 1.001,78 | 1.001,78 | 1.001,78 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 995,35 | 995,35 | 995,35 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 998,75 | 998,75 | 998,75 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 986,00 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 988,57 | 988,57 | 988,57 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 990,56 | 990,56 | 990,56 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 997,45 | 997,45 | 997,45 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 991,58 | 991,58 | 991,58 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 1.006,15 | 1.006,15 | 1.006,15 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 1.002,02 | 1.002,02 | 1.002,02 | 0,0 |
STOXX Ltd. |