Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 366,96 | 362,54 | 257,33 | 313,85 | 243,57 | 380,05 |
% | -0,56% | +0,65% | +41,80% | +16,27% | +49,81% | -3,99% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 6,46% | -4,29 |
1 Monat | 14,45% | -- |
3 Monate | 19,14% | 3,21 |
6 Monate | 26,47% | 2,95 |
Lfd. Jahr | 20,92% | -- |
1 Jahr | 29,23% | 1,41 |
3 Jahre | 26,61% | -0,01 |
5 Jahre | 24,41% | 0,19 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 366,96 | 362,54 | 257,33 | 313,85 | 243,57 | 380,05 |
% | -0,56% | +0,65% | +41,80% | +16,27% | +49,81% | -3,99% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 364,90 | 364,00 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 364,90 | 364,00 |
Tagestief: | 364,90 | 364,00 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0003945141 |
PKT | 361,12 0,0 |
-3,78 -1,04% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
364,90 0,00 |
361,12 361,12 |
367,29 298,93 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 361,12 | 361,12 | 361,12 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 364,90 | 364,90 | 364,90 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 364,00 | 364,00 | 364,00 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 364,67 | 364,67 | 364,67 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 363,82 | 363,82 | 363,82 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 364,82 | 364,82 | 364,82 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 366,96 | 366,96 | 366,96 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 365,09 | 365,09 | 365,09 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 363,76 | 363,76 | 363,76 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 362,43 | 362,43 | 362,43 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 366,24 | 366,24 | 366,24 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 358,09 | 358,09 | 358,09 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 359,81 | 359,81 | 359,81 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 357,24 | 357,24 | 357,24 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 358,14 | 358,14 | 358,14 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 355,30 | 355,30 | 355,30 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 356,16 | 356,16 | 356,16 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 360,66 | 360,66 | 360,66 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 367,29 | 367,29 | 367,29 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 360,23 | 360,23 | 360,23 | 0,0 |
STOXX Ltd. |