Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 324,20 | 321,30 | 224,64 | 285,08 | 198,34 | 347,79 |
% | -0,00% | +0,90% | +44,32% | +13,72% | +63,45% | -6,79% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 9,75% | -0,06 |
1 Monat | 15,53% | -- |
3 Monate | 20,22% | 2,50 |
6 Monate | 27,68% | 2,81 |
Lfd. Jahr | 22,15% | -- |
1 Jahr | 30,77% | 1,59 |
3 Jahre | 27,93% | -0,08 |
5 Jahre | 25,81% | 0,17 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 324,20 | 321,30 | 224,64 | 285,08 | 198,34 | 347,79 |
% | -0,00% | +0,90% | +44,32% | +13,72% | +63,45% | -6,79% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 324,19 | 322,26 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 324,19 | 322,26 |
Tagestief: | 324,19 | 322,26 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0003945208 |
PKT | 320,90 0,0 |
-3,29 -1,01% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
324,19 0,00 |
320,90 320,90 |
325,15 269,61 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 0,00 | 324,19 | 324,19 | 324,19 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 322,26 | 322,26 | 322,26 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 322,36 | 322,36 | 322,36 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 321,12 | 321,12 | 321,12 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 322,22 | 322,22 | 322,22 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 324,20 | 324,20 | 324,20 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 320,87 | 320,87 | 320,87 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 317,58 | 317,58 | 317,58 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 316,22 | 316,22 | 316,22 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 318,85 | 318,85 | 318,85 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 312,72 | 312,72 | 312,72 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 315,11 | 315,11 | 315,11 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 312,29 | 312,29 | 312,29 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 314,54 | 314,54 | 314,54 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 313,14 | 313,14 | 313,14 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 315,49 | 315,49 | 315,49 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 325,15 | 325,15 | 325,15 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 318,35 | 318,35 | 318,35 | 0,0 | |
16.03.2021 | 0,00 | 317,42 | 317,42 | 317,42 | 0,0 |
STOXX Ltd. |