Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 763,78 | 741,95 | 727,53 | 742,56 | 639,43 | 729,70 |
% | +1,55% | +4,54% | +6,61% | +4,45% | +21,30% | +6,30% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 6,15% | 18,22 |
1 Monat | 8,70% | -- |
3 Monate | 12,94% | 0,85 |
6 Monate | 16,18% | 0,47 |
Lfd. Jahr | 14,33% | -- |
1 Jahr | 19,44% | 1,14 |
3 Jahre | 19,40% | 0,11 |
5 Jahre | 17,85% | 0,22 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 763,78 | 741,95 | 727,53 | 742,56 | 639,43 | 729,70 |
% | +1,55% | +4,54% | +6,61% | +4,45% | +21,30% | +6,30% |
Datum | 14.04.21 | 13.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 775,63 | 774,86 |
Kurszeit: | 14.04. | 13.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 775,63 | 774,86 |
Tagestief: | 775,63 | 774,86 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. EU0009659184 |
PKT | 781,88 0,0 |
+6,25 +0,81% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
775,63 0,00 |
781,88 781,88 |
788,36 720,00 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2021 | 0,00 | 775,63 | 775,63 | 775,63 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 774,86 | 774,86 | 774,86 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 772,71 | 772,71 | 772,71 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 774,06 | 774,06 | 774,06 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 770,77 | 770,77 | 770,77 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 763,77 | 763,77 | 763,77 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 763,98 | 763,98 | 763,98 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 755,01 | 755,01 | 755,01 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 752,74 | 752,74 | 752,74 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 747,61 | 747,61 | 747,61 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 751,30 | 751,30 | 751,30 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 750,87 | 750,87 | 750,87 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 747,84 | 747,84 | 747,84 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 745,82 | 745,82 | 745,82 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 754,73 | 754,73 | 754,73 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 755,49 | 755,49 | 755,49 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 753,69 | 753,69 | 753,69 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 751,88 | 751,88 | 751,88 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 744,43 | 744,43 | 744,43 | 0,0 | |
16.03.2021 | 0,00 | 750,77 | 750,77 | 750,77 | 0,0 |
STOXX Ltd. |