Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 557,20 | 557,01 | 352,01 | 461,51 | 339,22 | 733,24 |
% | -0,84% | -0,81% | +56,96% | +19,72% | +62,88% | -24,65% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 10,52% | -- |
1 Monat | 19,80% | -- |
3 Monate | 25,10% | -- |
6 Monate | 33,61% | -- |
Lfd. Jahr | 27,29% | -- |
1 Jahr | 39,02% | -- |
3 Jahre | 34,24% | -- |
5 Jahre | 31,60% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 557,20 | 557,01 | 352,01 | 461,51 | 339,22 | 733,24 |
% | -0,84% | -0,81% | +56,96% | +19,72% | +62,88% | -24,65% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 545,23 | 552,51 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 552,58 | 547,50 |
Tageshoch: | 554,28 | 552,91 |
Tagestief: | 545,23 | 545,00 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0124017374 |
PKT | 545,23 0,0 |
-7,28 -1,32% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
552,51 552,58 |
554,28 545,23 |
572,85 433,43 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 552,58 | 554,28 | 545,23 | 545,23 | 0,0 | |
14.04.2021 | 547,50 | 552,91 | 545,00 | 552,51 | 0,0 | |
13.04.2021 | 550,24 | 556,89 | 544,28 | 547,79 | 0,0 | |
12.04.2021 | 548,69 | 553,34 | 541,72 | 549,81 | 0,0 | |
09.04.2021 | 552,73 | 555,40 | 547,41 | 548,71 | 0,0 | |
08.04.2021 | 557,99 | 560,44 | 547,83 | 552,09 | 0,0 | |
07.04.2021 | 555,09 | 559,82 | 553,00 | 557,20 | 0,0 | |
06.04.2021 | 556,98 | 563,33 | 554,40 | 555,40 | 0,0 | |
01.04.2021 | 552,87 | 555,79 | 551,22 | 554,39 | 0,0 | |
31.03.2021 | 558,68 | 559,41 | 552,81 | 552,85 | 0,0 | |
30.03.2021 | 546,53 | 559,85 | 546,53 | 559,14 | 0,0 | |
29.03.2021 | 550,89 | 550,89 | 542,02 | 543,83 | 0,0 | |
26.03.2021 | 549,02 | 555,91 | 547,94 | 551,00 | 0,0 | |
25.03.2021 | 548,53 | 548,53 | 538,85 | 546,46 | 0,0 | |
24.03.2021 | 541,08 | 549,98 | 533,63 | 549,60 | 0,0 | |
23.03.2021 | 543,92 | 545,21 | 539,62 | 544,07 | 0,0 | |
22.03.2021 | 550,77 | 553,67 | 543,77 | 545,58 | 0,0 | |
19.03.2021 | 566,99 | 566,99 | 551,59 | 554,08 | 0,0 | |
18.03.2021 | 557,10 | 572,85 | 557,10 | 570,04 | 0,0 | |
17.03.2021 | 550,71 | 560,37 | 550,71 | 556,65 | 0,0 |
STOXX Ltd. |