Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 316,09 | 315,98 | 199,98 | 262,19 | 192,72 | 450,10 |
% | -0,84% | -0,81% | +56,73% | +19,54% | +62,63% | -30,37% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 10,53% | -- |
1 Monat | 19,81% | -- |
3 Monate | 25,11% | -- |
6 Monate | 33,61% | -- |
Lfd. Jahr | 27,29% | -- |
1 Jahr | 39,02% | -- |
3 Jahre | 34,27% | -- |
5 Jahre | 31,63% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 316,09 | 315,98 | 199,98 | 262,19 | 192,72 | 450,10 |
% | -0,84% | -0,81% | +56,73% | +19,54% | +62,63% | -30,37% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 309,30 | 313,43 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 313,47 | 310,59 |
Tageshoch: | 314,43 | 313,66 |
Tagestief: | 309,30 | 309,17 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0124017366 |
PKT | 309,30 0,0 |
-4,13 -1,32% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
309,30 313,47 |
314,43 309,30 |
324,97 246,23 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 313,47 | 314,43 | 309,30 | 309,30 | 0,0 | |
14.04.2021 | 310,59 | 313,66 | 309,17 | 313,43 | 0,0 | |
13.04.2021 | 312,14 | 315,92 | 308,76 | 310,75 | 0,0 | |
12.04.2021 | 311,26 | 313,90 | 307,31 | 311,90 | 0,0 | |
09.04.2021 | 313,56 | 315,07 | 310,54 | 311,27 | 0,0 | |
08.04.2021 | 316,54 | 317,93 | 310,77 | 313,19 | 0,0 | |
07.04.2021 | 314,89 | 317,57 | 313,71 | 316,09 | 0,0 | |
06.04.2021 | 315,97 | 319,57 | 314,50 | 315,07 | 0,0 | |
01.04.2021 | 313,63 | 315,29 | 312,70 | 314,50 | 0,0 | |
31.03.2021 | 316,93 | 317,34 | 313,60 | 313,62 | 0,0 | |
30.03.2021 | 310,04 | 317,59 | 310,04 | 317,19 | 0,0 | |
29.03.2021 | 312,51 | 312,51 | 307,48 | 308,50 | 0,0 | |
26.03.2021 | 311,45 | 315,36 | 310,84 | 312,57 | 0,0 | |
25.03.2021 | 311,17 | 311,17 | 305,68 | 310,00 | 0,0 | |
24.03.2021 | 306,95 | 311,99 | 302,72 | 311,78 | 0,0 | |
23.03.2021 | 308,56 | 309,29 | 306,12 | 308,64 | 0,0 | |
22.03.2021 | 312,44 | 314,09 | 308,47 | 309,50 | 0,0 | |
19.03.2021 | 321,65 | 321,65 | 312,91 | 314,32 | 0,0 | |
18.03.2021 | 316,04 | 324,97 | 316,04 | 323,38 | 0,0 | |
17.03.2021 | 312,41 | 317,89 | 312,41 | 315,78 | 0,0 |
STOXX Ltd. |