Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 400,62 | 401,74 | 250,46 | 341,66 | 225,13 | 590,92 |
% | -0,28% | -0,56% | +59,50% | +16,93% | +77,45% | -32,40% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 13,57% | -- |
1 Monat | 20,87% | -- |
3 Monate | 26,03% | -- |
6 Monate | 34,61% | -- |
Lfd. Jahr | 28,17% | -- |
1 Jahr | 40,31% | -- |
3 Jahre | 35,39% | -- |
5 Jahre | 32,80% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 400,62 | 401,74 | 250,46 | 341,66 | 225,13 | 590,92 |
% | -0,28% | -0,56% | +59,50% | +16,93% | +77,45% | -32,40% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 394,30 | 399,49 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 394,30 | 399,49 |
Tagestief: | 394,30 | 399,49 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0124017358 |
PKT | 394,30 0,0 |
-5,19 -1,30% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
399,49 0,00 |
394,30 394,30 |
410,70 322,80 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 394,30 | 394,30 | 394,30 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 399,49 | 399,49 | 399,49 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 394,68 | 394,68 | 394,68 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 395,54 | 395,54 | 395,54 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 394,15 | 394,15 | 394,15 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 396,85 | 396,85 | 396,85 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 400,62 | 400,62 | 400,62 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 397,26 | 397,26 | 397,26 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 393,91 | 393,91 | 393,91 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 392,57 | 392,57 | 392,57 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 396,17 | 396,17 | 396,17 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 386,51 | 386,51 | 386,51 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 392,72 | 392,72 | 392,72 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 388,77 | 388,77 | 388,77 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 392,83 | 392,83 | 392,83 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 390,24 | 390,24 | 390,24 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 393,30 | 393,30 | 393,30 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 398,68 | 398,68 | 398,68 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 410,70 | 410,70 | 410,70 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 400,36 | 400,36 | 400,36 | 0,0 |
STOXX Ltd. |