Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 794,29 | 770,86 | 658,17 | 719,98 | 566,18 | 654,30 |
% | +0,48% | +3,54% | +21,27% | +10,85% | +40,97% | +21,98% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 4,49% | 6,23 |
1 Monat | 6,69% | -- |
3 Monate | 11,83% | 3,23 |
6 Monate | 15,63% | 2,37 |
Lfd. Jahr | 12,43% | -- |
1 Jahr | 19,52% | 1,94 |
3 Jahre | 19,90% | 0,39 |
5 Jahre | 17,63% | 0,55 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 794,29 | 770,86 | 658,17 | 719,98 | 566,18 | 654,30 |
% | +0,48% | +3,54% | +21,27% | +10,85% | +40,97% | +21,98% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 800,37 | 798,13 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 800,37 | 798,13 |
Tagestief: | 800,37 | 798,13 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0009119642 |
PKT | 800,37 0,0 |
+2,24 +0,28% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
798,13 0,00 |
800,37 800,37 |
798,13 711,17 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 800,37 | 800,37 | 800,37 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 798,13 | 798,13 | 798,13 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 796,94 | 796,94 | 796,94 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 794,69 | 794,69 | 794,69 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 797,44 | 797,44 | 797,44 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 797,35 | 797,35 | 797,35 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 794,28 | 794,28 | 794,28 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 795,91 | 795,91 | 795,91 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 791,51 | 791,51 | 791,51 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 785,19 | 785,19 | 785,19 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 786,66 | 786,66 | 786,66 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 779,12 | 779,12 | 779,12 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 777,35 | 777,35 | 777,35 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 769,96 | 769,96 | 769,96 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 770,36 | 770,36 | 770,36 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 769,86 | 769,86 | 769,86 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 771,11 | 771,11 | 771,11 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 771,23 | 771,23 | 771,23 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 777,39 | 777,39 | 777,39 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 773,88 | 773,88 | 773,88 | 0,0 |
STOXX Ltd. |