Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 355,86 | 346,88 | 292,66 | 332,59 | 238,05 | 324,47 |
% | +1,04% | +3,66% | +22,86% | +8,11% | +51,04% | +10,81% |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 4,51% | 13,65 |
1 Monat | 8,44% | -- |
3 Monate | 13,45% | 2,05 |
6 Monate | 17,45% | 2,03 |
Lfd. Jahr | 14,64% | -- |
1 Jahr | 21,48% | 1,98 |
3 Jahre | 21,35% | 0,13 |
5 Jahre | 19,22% | 0,35 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 355,86 | 346,88 | 292,66 | 332,59 | 238,05 | 324,47 |
% | +1,04% | +3,66% | +22,86% | +8,11% | +51,04% | +10,81% |
Datum | 15.04.21 | 14.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 360,64 | 359,56 |
Kurszeit: | 15.04. | 14.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 0,00 | 0,00 |
Tageshoch: | 360,64 | 359,56 |
Tagestief: | 360,64 | 359,56 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
STOXX Ltd. |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
STOXX Ltd. CH0009119469 |
PKT | 360,64 0,0 |
+1,08 +0,30% |
15.04. 0,0 |
0,00 -- |
-- -- |
360,64 0,00 |
360,64 360,64 |
359,56 325,95 |
-- -- |
STOXX Ltd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2021 | 0,00 | 360,64 | 360,64 | 360,64 | 0,0 | |
14.04.2021 | 0,00 | 359,56 | 359,56 | 359,56 | 0,0 | |
13.04.2021 | 0,00 | 357,76 | 357,76 | 357,76 | 0,0 | |
12.04.2021 | 0,00 | 356,22 | 356,22 | 356,22 | 0,0 | |
09.04.2021 | 0,00 | 356,92 | 356,92 | 356,92 | 0,0 | |
08.04.2021 | 0,00 | 357,14 | 357,14 | 357,14 | 0,0 | |
07.04.2021 | 0,00 | 355,86 | 355,86 | 355,86 | 0,0 | |
06.04.2021 | 0,00 | 354,75 | 354,75 | 354,75 | 0,0 | |
01.04.2021 | 0,00 | 350,58 | 350,58 | 350,58 | 0,0 | |
31.03.2021 | 0,00 | 347,61 | 347,61 | 347,61 | 0,0 | |
30.03.2021 | 0,00 | 347,56 | 347,56 | 347,56 | 0,0 | |
29.03.2021 | 0,00 | 345,28 | 345,28 | 345,28 | 0,0 | |
26.03.2021 | 0,00 | 345,48 | 345,48 | 345,48 | 0,0 | |
25.03.2021 | 0,00 | 341,59 | 341,59 | 341,59 | 0,0 | |
24.03.2021 | 0,00 | 343,47 | 343,47 | 343,47 | 0,0 | |
23.03.2021 | 0,00 | 344,46 | 344,46 | 344,46 | 0,0 | |
22.03.2021 | 0,00 | 346,76 | 346,76 | 346,76 | 0,0 | |
19.03.2021 | 0,00 | 346,17 | 346,17 | 346,17 | 0,0 | |
18.03.2021 | 0,00 | 349,39 | 349,39 | 349,39 | 0,0 | |
17.03.2021 | 0,00 | 347,26 | 347,26 | 347,26 | 0,0 |
STOXX Ltd. |