Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
% | +1,23% | +4,47% | +22,24% | -0,14% | +54,43% | +41,26% |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert IBOVESPA bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 5,50% | -- |
1 Monat | 14,16% | -- |
3 Monate | 22,70% | -- |
6 Monate | 21,18% | -- |
Lfd. Jahr | 22,84% | -- |
1 Jahr | 25,25% | -- |
3 Jahre | 29,35% | -- |
5 Jahre | 25,99% | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
% | +1,23% | +4,47% | +22,24% | -0,14% | +54,43% | +41,26% |
Datum | 12.04.21 | 09.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 118.599,40 | 118.135,70 |
Kurszeit: | 12.04. | 09.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 117.660,80 | 118.312,60 |
Tageshoch: | 118.637,70 | 118.312,60 |
Tagestief: | 117.660,80 | 117.336,10 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Bovespa (Brasilien) |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Bovespa (Brasilien) BRIBOVINDM18 |
PKT | 119.128,30 0,0 |
+528,90 +0,45% |
13.04. -- |
-- -- |
-- -- |
119.128,30 118.809,40 |
119.209,50 118.041,10 |
125.075,00 107.319,00 |
-- -- |
Bovespa (Brasilien) |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 117.660,80 | 118.637,70 | 117.660,80 | 118.599,40 | 0,0 | |
09.04.2021 | 118.312,60 | 118.312,60 | 117.336,10 | 118.135,70 | 0,0 | |
08.04.2021 | 117.623,80 | 118.050,10 | 117.486,00 | 117.988,70 | 0,0 | |
07.04.2021 | 117.498,90 | 118.071,00 | 117.207,80 | 117.476,70 | 0,0 | |
06.04.2021 | 117.519,40 | 118.136,10 | 117.176,00 | 117.683,00 | 0,0 | |
05.04.2021 | 115.262,30 | 117.207,20 | 115.262,30 | 117.177,00 | 0,0 | |
01.04.2021 | 116.644,50 | 117.087,70 | 115.406,10 | 115.730,10 | 0,0 | |
31.03.2021 | 116.849,70 | 117.248,50 | 116.379,10 | 116.379,10 | 0,0 | |
30.03.2021 | 115.413,70 | 117.090,10 | 114.999,10 | 116.770,90 | 0,0 | |
29.03.2021 | 114.776,50 | 115.336,30 | 114.095,70 | 114.643,40 | 0,0 | |
26.03.2021 | 113.750,10 | 115.415,60 | 113.728,90 | 114.792,00 | 0,0 | |
25.03.2021 | 112.064,60 | 113.402,30 | 110.926,70 | 113.193,60 | 0,0 | |
24.03.2021 | 113.272,10 | 114.822,60 | 113.191,60 | 114.522,20 | 0,0 | |
23.03.2021 | 114.976,90 | 115.598,70 | 113.892,30 | 115.207,40 | 0,0 | |
22.03.2021 | 116.222,10 | 116.224,70 | 113.619,50 | 113.896,20 | 0,0 | |
19.03.2021 | 114.837,20 | 115.731,60 | 114.610,10 | 115.456,70 | 0,0 | |
18.03.2021 | 116.549,10 | 116.750,70 | 115.496,40 | 116.617,50 | 0,0 | |
17.03.2021 | 114.017,60 | 115.423,40 | 113.428,10 | 115.122,40 | 0,0 | |
16.03.2021 | 114.845,20 | 114.974,20 | 113.794,40 | 113.950,60 | 0,0 | |
15.03.2021 | 114.092,90 | 114.794,00 | 113.634,90 | 114.583,40 | 0,0 |
Bovespa (Brasilien) |