Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 5.655,32 | 6.106,54 | 5.501,98 | 5.569,49 | 5.220,06 | 5.118,07 |
% | +4,41% | -3,31% | +7,32% | +6,02% | +13,12% | +15,37% |
Bezeichnung | Kurs | % | Signal | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
Galp Energia S.A. | 11,03 | +2,94% | MACD schneidet Signallinie | long | |
EDP Renovaveis | 21,29 | +5,40% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Galp Energia S.A. | 11,03 | +2,94% | CCI schneidet Signallinie | short | |
Jeronimo Martins SGPS | 18,27 | +1,50% | AROON in Trendphase | Trendphase | |
Galp Energia S.A. | 11,03 | +2,94% | AROON in Trendphase | Trendphase | |
EDP Renovaveis | 21,29 | +5,40% | AROON in Trendphase | Trendphase | |
EDP - Energias de Portugal | 4,67 | +3,48% | Momentum schneidet Nulllinie | long | |
EDP Renovaveis | 21,29 | +5,40% | Kurs schneidet 100 Tagelinie | long | |
EDP - Energias de Portugal | 4,67 | +3,48% | MACD schneidet Signallinie | long | |
Galp Energia S.A. | 11,03 | +2,94% | CCI schneidet Signallinie | long |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert PSI 20® bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 22,81% | 75,49 |
1 Monat | 17,61% | -- |
3 Monate | 18,61% | 1,03 |
6 Monate | 16,89% | 1,12 |
Lfd. Jahr | 17,92% | -- |
1 Jahr | 15,54% | 0,91 |
3 Jahre | 19,55% | 0,20 |
5 Jahre | 16,86% | 0,24 |
Zeit | Kurs |
---|---|
15:13:30 | 5.934,39 |
15:13:15 | 5.935,92 |
15:13:00 | 5.935,96 |
15:12:45 | 5.936,68 |
15:12:30 | 5.936,32 |
15:12:15 | 5.936,32 |
15:12:00 | 5.935,17 |
15:11:45 | 5.935,17 |
15:11:30 | 5.935,17 |
15:11:15 | 5.935,34 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 5.655,32 | 6.106,54 | 5.501,98 | 5.569,49 | 5.220,06 | 5.118,07 |
% | +4,41% | -3,31% | +7,32% | +6,02% | +13,12% | +15,37% |
Datum | 20.05.22 | 19.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 5.934,39 | 5.904,72 |
Kurszeit: | 15:13 | 19.05. |
Differenz absolut: | +29,67 | - |
Differenz relativ: | +0,50% | -% |
Eröffnung: | 5.949,95 | 5.790,11 |
Tageshoch: | 6.001,67 | 5.928,81 |
Tagestief: | 5.934,39 | 5.790,11 |
Gehandelte Stück: | -- | 0,0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Lissabon |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Lissabon PTING0200002 |
PKT | 5.934,39 -- |
+29,67 +0,50% |
15:13 -- |
-- -- |
-- -- |
5.904,72 5.949,95 |
6.001,67 5.934,39 |
6.153,32 5.163,65 |
0 -- |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
15:13:30 | 5.934,39 | 0 |
15:13:15 | 5.935,92 | 0 |
15:13:00 | 5.935,96 | 0 |
15:12:45 | 5.936,68 | 0 |
15:12:30 | 5.936,32 | 0 |
15:12:15 | 5.936,32 | 0 |
15:12:00 | 5.935,17 | 0 |
15:11:45 | 5.935,17 | 0 |
15:11:30 | 5.935,17 | 0 |
15:11:15 | 5.935,34 | 0 |
15:11:00 | 5.935,34 | 0 |
15:10:45 | 5.935,49 | 0 |
15:10:30 | 5.934,48 | 0 |
15:10:15 | 5.934,48 | 0 |
15:10:00 | 5.934,88 | 0 |
15:09:45 | 5.936,38 | 0 |
15:09:30 | 5.936,38 | 0 |
15:09:15 | 5.937,54 | 0 |
15:09:00 | 5.937,73 | 0 |
15:08:45 | 5.938,37 | 0 |
Lissabon |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 5.790,11 | 5.928,81 | 5.790,11 | 5.904,72 | 0,0 | |
18.05.2022 | 5.857,74 | 5.902,98 | 5.823,71 | 5.828,56 | 0,0 | |
17.05.2022 | 5.789,11 | 5.836,39 | 5.789,11 | 5.834,03 | 0,0 | |
16.05.2022 | 5.666,92 | 5.748,80 | 5.665,10 | 5.741,48 | 0,0 | |
13.05.2022 | 5.682,85 | 5.721,08 | 5.682,77 | 5.705,12 | 0,0 | |
12.05.2022 | 5.716,08 | 5.728,32 | 5.632,83 | 5.655,29 | 0,0 | |
11.05.2022 | 5.748,54 | 5.789,96 | 5.690,64 | 5.789,96 | 0,0 | |
10.05.2022 | 5.678,19 | 5.760,48 | 5.668,58 | 5.721,02 | 0,0 | |
09.05.2022 | 5.801,03 | 5.822,24 | 5.657,92 | 5.657,92 | 0,0 | |
06.05.2022 | 5.736,86 | 5.852,44 | 5.700,43 | 5.816,29 | 0,0 | |
05.05.2022 | 5.855,13 | 5.893,96 | 5.783,08 | 5.789,51 | 0,0 | |
04.05.2022 | 5.904,26 | 5.919,75 | 5.829,30 | 5.831,68 | 0,0 | |
03.05.2022 | 5.848,69 | 5.883,42 | 5.810,91 | 5.883,42 | 0,0 | |
02.05.2022 | 5.898,90 | 5.920,00 | 5.693,31 | 5.864,36 | 0,0 | |
29.04.2022 | 5.974,47 | 5.981,00 | 5.912,51 | 5.930,01 | 0,0 | |
28.04.2022 | 5.899,81 | 5.946,38 | 5.898,74 | 5.932,30 | 0,0 | |
27.04.2022 | 5.866,53 | 5.888,18 | 5.799,13 | 5.886,34 | 0,0 | |
26.04.2022 | 5.938,98 | 5.946,64 | 5.860,28 | 5.861,72 | 0,0 | |
25.04.2022 | 5.944,22 | 6.004,29 | 5.905,40 | 5.940,19 | 0,0 | |
22.04.2022 | 5.992,81 | 6.053,20 | 5.992,81 | 6.002,91 | 0,0 |
Lissabon |