Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 1.535,35 |
Tages-Hoch: | 1.565,43 |
Tages-Tief: | 1.535,35 |
Schlusskurs: | 1.539,36 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abst. Allzeit-Hoch: | 34,57% |
Abst. Allzeit-Tief: | 76,96% |
Volatilität: | 24,92 |
Sharpe Ratio 3M: | 3,28% |
Performance 3M: | 10,57% |
Top / Flop | |
---|---|
PhosAgro (ADR) | +2,11% |
Norilsk Nickel (ADR) | -2,21% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 1.527,46 | 1.482,56 | 1.293,19 | 1.414,46 | 1.558,69 | 1.378,85 |
% | +0,78% | +3,83% | +19,04% | +8,83% | -1,24% | +11,64% |
Tops | Branche | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
PhosAgro (ADR) | 18,38 | +2,11% | 03.03. | |||
NOVOLIP REGS | Rohstoffe | 30,70 | +2,06% | 03.03. | ||
Surgutneftegas Vz. | Energie | 4,54 | +1,61% | 03.03. | ||
Lukoil (ADR) | Energie | 77,58 | +1,25% | 03.03. | ||
X5 Retail Group N.V. | Handel | 33,38 | +1,21% | 03.03. | ||
Flops | ||||||
Novatek (ADR) | Energie | 178,90 | +0,34% | 03.03. | ||
Gazprom (ADR) | Energie | 6,00 | +0,33% | 03.03. | ||
Magnit Krasnodar (ADR) | Maschinenb. | 14,25 | -0,14% | 03.03. | ||
Polyus (GDR) | 97,90 | -0,25% | 03.03. | |||
Norilsk Nickel (ADR) | Metalle | 31,42 | -2,21% | 03.03. |
Alternativ zur Direktanlage in den Basiswert RDX Russian Depositary Index EUR bieten sich Derivate als Investitionsmöglichkeit für verschiedene Strategien an.
Wählen Sie Ihre Strategie:
Zertifikat | WKN | Rendite p.a. | Bid | Ask |
---|
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 29,33% | 1,50 |
1 Monat | 24,92% | -- |
3 Monate | 25,06% | 3,28 |
6 Monate | 26,96% | 0,81 |
Lfd. Jahr | 23,86% | -- |
1 Jahr | 45,20% | -0,16 |
3 Jahre | 32,05% | 0,06 |
5 Jahre | 28,10% | 0,43 |