Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4.708,73 | 4.578,64 | 4.257,41 | 4.347,57 | 3.518,38 | 2.803,16 |
% | -1,17% | +1,64% | +9,31% | +7,04% | +32,27% | +66,02% |
Upgrades | Ratingveränderung | % heute | ||
---|---|---|---|---|
BKW AG | -2,79 | |||
Downgrades | ||||
Keine Daten vorhanden |
Zeitraum | Volatilität | Sharpe Ratio |
---|---|---|
1 Woche | 11,13% | -3,53 |
1 Monat | 14,25% | -- |
3 Monate | 16,34% | 1,17 |
6 Monate | 19,77% | 1,16 |
Lfd. Jahr | 15,76% | -- |
1 Jahr | 17,81% | 1,88 |
3 Jahre | 20,10% | 1,05 |
5 Jahre | 17,52% | 1,37 |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 4.708,73 | 4.578,64 | 4.257,41 | 4.347,57 | 3.518,38 | 2.803,16 |
% | -1,17% | +1,64% | +9,31% | +7,04% | +32,27% | +66,02% |
Datum | 19.04.21 | 16.04.21 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 4.653,73 | 4.680,52 |
Kurszeit: | 19.04. | 16.04. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 4.695,23 | 4.632,25 |
Tageshoch: | 4.701,99 | 4.688,20 |
Tagestief: | 4.653,73 | 4.632,25 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Schweiz |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
Schweiz CH0022626888 |
PKT | 4.625,17 -- |
-28,56 -0,61% |
20.04. -- |
0,00 0 |
0,00 0 |
4.653,73 4.659,69 |
4.666,85 4.594,35 |
4.832,80 4.402,64 |
-- -- |
Schweiz |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2021 | 4.695,23 | 4.701,99 | 4.653,73 | 4.653,73 | 0,0 | |
16.04.2021 | 4.632,25 | 4.688,20 | 4.632,25 | 4.680,52 | 0,0 | |
15.04.2021 | 4.697,47 | 4.697,47 | 4.651,88 | 4.651,88 | 0,0 | |
14.04.2021 | 4.717,75 | 4.727,30 | 4.672,48 | 4.696,03 | 0,0 | |
13.04.2021 | 4.701,84 | 4.758,46 | 4.701,84 | 4.737,38 | 0,0 | |
12.04.2021 | 4.698,32 | 4.743,26 | 4.698,32 | 4.708,75 | 0,0 | |
09.04.2021 | 4.693,56 | 4.744,94 | 4.693,56 | 4.721,99 | 0,0 | |
08.04.2021 | 4.693,91 | 4.728,43 | 4.683,63 | 4.709,15 | 0,0 | |
07.04.2021 | 4.619,38 | 4.703,51 | 4.618,19 | 4.693,91 | 0,0 | |
06.04.2021 | 4.661,13 | 4.675,45 | 4.601,03 | 4.643,40 | 0,0 | |
01.04.2021 | 4.549,65 | 4.663,21 | 4.549,65 | 4.656,05 | 0,0 | |
31.03.2021 | 4.573,24 | 4.587,56 | 4.528,97 | 4.541,97 | 0,0 | |
30.03.2021 | 4.548,85 | 4.602,62 | 4.530,17 | 4.586,63 | 0,0 | |
29.03.2021 | 4.532,89 | 4.594,52 | 4.518,97 | 4.551,05 | 0,0 | |
26.03.2021 | 4.493,70 | 4.532,49 | 4.488,74 | 4.522,21 | 0,0 | |
25.03.2021 | 4.517,50 | 4.533,41 | 4.458,71 | 4.473,03 | 0,0 | |
24.03.2021 | 4.512,01 | 4.532,49 | 4.463,35 | 4.510,74 | 0,0 | |
23.03.2021 | 4.548,20 | 4.568,88 | 4.526,73 | 4.527,93 | 0,0 | |
22.03.2021 | 4.536,61 | 4.574,99 | 4.507,97 | 4.548,20 | 0,0 |
Schweiz |