Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
14.080,03 PKT | +0,29% |
JFD Brokers | -- |
vwd Indikation | 0 |
Lang & Schwarz | 0 |
Xetra | -- |
BNP Paribas | -- |
Deutsche Bank | -- |
Citigroup | -- |
Kurse | Chart | News | Einzelwerte | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | Chartanalyse | News & Märkte | IndexzusammensetzungTops & FlopsMarktbarometer | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETF | PortfolioWatchlistLimitlist |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. |
---|
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
UB1ETB | Sonstige | 1.400,00 | 1.408,00 | 8,00 | +18,48% | |
DF9N5L | Classic | 139,57 | 139,59 | 0,02 | +17,83% | |
JM54L9 | Classic | 139,73 | 139,76 | 0,03 | +17,75% | |
JM4NJT | Classic | 139,59 | 139,62 | 0,03 | +17,74% | |
JM4NJU | Classic | 139,43 | 139,46 | 0,03 | +17,65% | |
JM4NJV | Classic | 139,34 | 139,37 | 0,03 | +17,59% | |
KA4K5X | Classic | 139,36 | 139,38 | 0,02 | +17,55% | |
JM4NJQ | Classic | 139,24 | 139,27 | 0,03 | +17,53% | |
DF9N5J | Classic | 138,55 | 138,57 | 0,02 | +17,48% | |
JM4NJR | Classic | 139,02 | 139,05 | 0,03 | +17,41% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG76B2 | Call | 10,67 | 10,73 | 0,06 | 13,12 | |
SG76BZ | Call | 5,35 | 5,41 | 0,06 | 26,03 | |
SE1FQC | Call | 25,41 | 25,47 | 0,06 | 5,53 | |
SE1FQB | Call | 20,98 | 0,00 | 0,00 | 6,71 | |
ST2RGV | Call | 20,09 | 20,15 | 0,06 | 6,99 | |
ST2RG0 | Call | 13,80 | 13,86 | 0,06 | 10,16 | |
ST2RG8 | Call | 6,20 | 6,26 | 0,06 | 22,49 | |
ST2RHA | Call | 4,88 | 4,94 | 0,06 | 28,50 | |
ST2RFR | Call | 11,89 | 0,00 | 0,00 | 11,84 | |
ST2RHC | Call | 3,79 | 3,85 | 0,06 | 36,57 | |
UY8A8W | Call | 3,70 | 3,76 | 0,06 | 37,45 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST2Q7Y | Put | 9,10 | 9,16 | 0,06 | 15,37 | |
ST2Q7T | Put | 6,59 | 6,66 | 0,07 | 21,14 | |
ST2Q63 | Put | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 35,38 | |
ST2Q76 | Put | 14,95 | 15,01 | 0,06 | 9,38 | |
ST2Q7R | Put | 5,78 | 5,84 | 0,06 | 24,11 | |
ST2Q7B | Put | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 18,95 | |
ST2Q66 | Put | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 27,88 | |
ST2Q77 | Put | 15,89 | 15,95 | 0,06 | 8,83 | |
ST2Q7Q | Put | 5,19 | 5,25 | 0,06 | 26,82 | |
ST2Q7L | Put | 4,09 | 4,15 | 0,06 | 33,93 | |
UY8CVW | Put | 2,85 | 2,87 | 0,02 | 49,06 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
KB3GM2 | Long | 28,09 | 28,10 | 0,01 | 5,01 | |
KB3GM3 | Long | 27,88 | 27,89 | 0,01 | 5,05 | |
KB3GM4 | Long | 27,68 | 27,69 | 0,01 | 5,08 | |
KB3GM5 | Long | 27,47 | 27,48 | 0,01 | 5,12 | |
TT2DMU | Long | 28,03 | 28,05 | 0,02 | 5,02 | |
TT2DMV | Long | 27,42 | 27,44 | 0,02 | 5,13 | |
TT2DMX | Long | 27,02 | 27,04 | 0,02 | 5,21 | |
TT2DMY | Long | 26,61 | 26,63 | 0,02 | 5,29 | |
TT2DN0 | Long | 27,63 | 27,65 | 0,02 | 5,09 | |
TT2DN1 | Long | 27,22 | 27,24 | 0,02 | 5,17 | |
UD78JV | Long | 28,01 | 28,02 | 0,01 | 5,02 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CR7YCJ | Short | 15,72 | 0,00 | 0,00 | 8,96 | |
CR8TSV | Short | 3,13 | 0,00 | 0,00 | 44,98 | |
DG4APJ | Short | 3,29 | 3,32 | 0,03 | 42,41 | |
DG4APK | Short | 4,11 | 4,14 | 0,03 | 34,01 | |
DG4AQ1 | Short | 3,26 | 3,29 | 0,03 | 42,80 | |
DG4CV1 | Short | 4,29 | 4,32 | 0,03 | 32,59 | |
DG4CVL | Short | 5,19 | 5,22 | 0,03 | 26,97 | |
DG4DQH | Short | 6,19 | 6,22 | 0,03 | 22,64 | |
DG4DP2 | Short | 5,29 | 5,32 | 0,03 | 26,47 | |
DG4D6R | Short | 8,29 | 8,32 | 0,03 | 16,92 | |
UY5YB8 | Short | 6,96 | 6,97 | 0,01 | 20,20 |
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
WKN | Bezeichnung | Emittent | Fondstyp | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Emittenten | ||||||||
A14S1P | First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETF A EUR | First Trust Advisors L.P. | Aktienfonds | 27,88 | --% | 30,19% | ||
ETFL01 | Deka DAX UCITS ETF | Deka Investment GmbH | Aktienfonds | 126,34 | 15,82% | 35,02% | ||
593393 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Aktienfonds | 119,28 | 15,76% | 35,60% | ||
DBX1DA | Xtrackers DAX UCITS ETF | DWS Investment S.A. | Aktienfonds | 134,50 | 15,80% | 35,41% | ||
LYX0AC | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 131,54 | 15,77% | 36,01% | ||
ETF001 | Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | Aktienfonds | 121,38 | 15,78% | 35,79% | ||
ETFL06 | Deka DAX (ausschuettend) UCITS ETF | Deka Investment GmbH | Aktienfonds | 60,65 | 15,46% | 35,40% | ||
ETF901 | Lyxor 1 DAX® UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | Aktienfonds | 120,74 | 15,83% | 35,81% | ||
DBX0NH | Xtrackers DAX Income UCITS ETF | DWS Investment S.A. | Aktienfonds | 111,02 | 16,04% | 32,26% | ||
LYX04A | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 60,22 | --% | --% |