Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PF6PXY | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +68,64% | |
PF6PXZ | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +66,00% | |
PF5EVL | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +65,87% | |
PF6PX0 | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +61,93% | |
PF5EVM | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +60,80% | |
PF5ETG | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +60,74% | |
PF5EVQ | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +57,01% | |
PF6P0P | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +56,54% | |
PF5ETH | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +56,28% | |
PF6P0T | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +54,92% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD1XHD | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,49% | |
SD0UQ1 | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,47% | |
SB294A | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,29% | |
SD1XHC | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,79% | |
SD5LS5 | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,48% | |
SD0UQ0 | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,39% | |
SB296S | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,67% | |
PX2DJP | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,66% | |
PH2DJP | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,59% | |
PF2DJP | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,47% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SG76CB | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,76 | |
ST9BW6 | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,43 | |
SR0SV1 | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | |
GF7MU3 | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,32 | |
GF7MWX | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,89 | |
JJ2JEP | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,09 | |
JJ2JEQ | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,69 | |
JJ2JEU | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | |
JJ2JEV | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,99 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0S0Y | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,68 | |
SR0S0X | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,77 | |
SR2PPR | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,61 | |
SR5WJB | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,10 | |
JJ2JHF | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | |
JJ2JHU | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,45 | |
JJ2JHW | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,79 | |
PF5BKQ | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,13 | |
PF5BKT | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,21 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL9QM2 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | |
CL9QM3 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | |
CL9T3E | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,46 | |
CL9T3F | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | |
SB9YZX | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,28 | |
SB9YZY | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 | |
SB93A0 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 | |
SB93A1 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 | |
KB5HYN | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
KB5HYP | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX8EP9 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | |
PX8EWD | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | |
PX8EWE | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,86 | |
PX8EWF | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,41 | |
PD00D6 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,61 | |
MA2JRZ | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | |
MA2K84 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | |
MA2L9V | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | |
MA2LGS | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55 | |
SB755H | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
WKN | Bezeichnung | Emittent | Fondstyp | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Emittenten | ||||||||
ETF010 | Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | Aktienfonds | 362,85 | 9,67% | 15,27% | ||
628939 | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Aktienfonds | 307,65 | 9,02% | 15,06% | ||
541779 | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 310,30 | 9,68% | 15,53% | ||
A0YEDK | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Aktienfonds | 356,05 | 9,61% | 15,42% |