Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
3.669,54 PKT | -0,95% |
Kurse | Chart | News | Einzelwerte | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | Chartanalyse | News & Märkte | IndexzusammensetzungTops & FlopsMarktbarometer | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETF | PortfolioWatchlistLimitlist |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. |
---|
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DF9AHW | Classic | 37,02 | 37,04 | 0,02 | +15,87% | |
KA603B | Classic | 36,51 | 36,53 | 0,02 | +15,71% | |
KA603C | Classic | 36,52 | 36,54 | 0,02 | +15,71% | |
KA9HCX | Classic | 36,53 | 36,55 | 0,02 | +15,70% | |
KA9HCY | Classic | 36,54 | 36,56 | 0,02 | +15,70% | |
KA603A | Classic | 36,50 | 36,52 | 0,02 | +15,68% | |
CP8Y84 | Classic | 36,43 | 36,45 | 0,02 | +15,67% | |
CL3G9J | Classic | 36,49 | 36,50 | 0,01 | +15,66% | |
CL3G9K | Classic | 36,51 | 36,52 | 0,01 | +15,66% | |
CL3G9L | Classic | 36,51 | 36,52 | 0,01 | +15,65% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SE1FSP | Call | 1,88 | 2,03 | 0,15 | 18,08 | |
GL8XVQ | Call | 7,22 | 7,24 | 0,02 | 5,07 | |
GD2G6C | Call | 3,39 | 3,40 | 0,01 | 10,79 | |
GD5Q1C | Call | 7,08 | 7,09 | 0,01 | 5,18 | |
GD6DST | Call | 5,75 | 5,76 | 0,01 | 6,37 | |
GD6DTM | Call | 2,60 | 2,61 | 0,01 | 14,06 | |
GD9SX2 | Call | 1,66 | 1,67 | 0,01 | 21,97 | |
GD9SX4 | Call | 0,97 | 0,98 | 0,01 | 37,44 | |
GD9SX5 | Call | 0,73 | 0,74 | 0,01 | 49,59 | |
GD9SWV | Call | 7,29 | 7,30 | 0,01 | 5,03 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GL8XXA | Put | 1,36 | 1,37 | 0,01 | 26,78 | |
GD5Q1P | Put | 1,64 | 1,65 | 0,01 | 22,24 | |
GD6DV1 | Put | 1,40 | 1,41 | 0,01 | 26,03 | |
GD9SXP | Put | 5,71 | 5,72 | 0,01 | 6,42 | |
GD9SXD | Put | 1,35 | 1,36 | 0,01 | 26,98 | |
GD9SXE | Put | 1,56 | 1,57 | 0,01 | 23,37 | |
GD9SXG | Put | 2,09 | 2,10 | 0,01 | 17,47 | |
GM46AV | Put | 0,95 | 0,96 | 0,01 | 38,22 | |
GM48DZ | Put | 1,95 | 1,96 | 0,01 | 18,72 | |
GM48E2 | Put | 1,27 | 1,28 | 0,01 | 28,67 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB91K6 | Long | 6,16 | 6,17 | 0,01 | 5,95 | |
SB91K7 | Long | 6,66 | 6,67 | 0,01 | 5,50 | |
SB92FL | Long | 5,91 | 5,92 | 0,01 | 6,20 | |
SB92FM | Long | 6,40 | 6,41 | 0,01 | 5,72 | |
SB9401 | Long | 5,16 | 5,17 | 0,01 | 7,10 | |
SB95WF | Long | 5,67 | 5,68 | 0,01 | 6,46 | |
SB9892 | Long | 4,17 | 4,18 | 0,01 | 8,78 | |
SB997H | Long | 3,92 | 3,93 | 0,01 | 9,34 | |
SB997J | Long | 4,42 | 4,43 | 0,01 | 8,28 | |
SB8A1S | Long | 4,92 | 4,93 | 0,01 | 7,44 | |
UE3KV3 | Long | 7,28 | 7,30 | 0,02 | 5,03 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE8KN1 | Short | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 41,23 | |
PR5VMW | Short | 1,19 | 1,20 | 0,01 | 30,58 | |
PR5VMX | Short | 2,07 | 2,08 | 0,01 | 17,64 | |
PR5VM0 | Short | 4,70 | 4,71 | 0,01 | 7,79 | |
PR5VMY | Short | 2,94 | 2,95 | 0,01 | 12,44 | |
PR5VMZ | Short | 3,82 | 3,83 | 0,01 | 9,58 | |
SC2TGH | Short | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 11,69 | |
DGX5ZS | Short | 0,95 | 0,96 | 0,01 | 38,22 | |
PR7JY4 | Short | 3,55 | 3,56 | 0,01 | 10,31 | |
PR7JY1 | Short | 0,91 | 0,92 | 0,01 | 39,89 | |
UY55L5 | Short | 5,02 | 5,04 | 0,02 | 7,28 |
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
WKN | Bezeichnung | Emittent | Fondstyp | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Emittenten | ||||||||
ETF950 | Lyxor 1 EURO STOXX 50® UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | Aktienfonds | 37,54 | 8,33% | 35,84% | ||
935927 | iShares II PLC iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Aktienfonds | 37,48 | 8,26% | 36,64% | ||
798328 | Lyxor EURO STOXX 50 (DR) UCITS ETF D-EUR | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 35,93 | 8,29% | 34,30% | ||
DBX1EU | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | DWS Investment S.A. | Aktienfonds | 39,23 | 8,49% | 35,62% | ||
ETFL02 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | Deka Investment GmbH | Aktienfonds | 37,24 | 8,38% | 32,04% | ||
593395 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Aktienfonds | 37,36 | 8,43% | 34,92% | ||
A2DXRA | Vanguard Euro STOXX 50 UCITS ETF | Vanguard Group [Ireland] Ltd. | Aktienfonds | 22,65 | -7,79% | 29,44% |