Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
31.758,67 PKT | +0,36% |
vwd Indikation | 0 |
Citigroup | -- |
BNP Paribas | -- |
Deutsche Bank | -- |
Xetra | -- |
Kurse | Chart | News | Einzelwerte | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | Chartanalyse | News & Märkte | IndexzusammensetzungTops & FlopsMarktbarometer | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETF | PortfolioWatchlistLimitlist |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
US0ZW0 | Sonstige | 316,50 | 318,25 | 1,75 | +13,43% | |
GB553J | Classic | 27,80 | 28,00 | 0,20 | +6,69% | |
GB553F | Classic | 27,59 | 27,79 | 0,20 | +6,46% | |
TR980X | Classic | 26,95 | 26,96 | 0,01 | +6,27% | |
GB553A | Classic | 27,37 | 27,57 | 0,20 | +6,22% | |
GB553K | Classic | 27,42 | 27,62 | 0,20 | +6,01% | |
GA53J6 | Classic | 26,71 | 27,01 | 0,30 | +5,99% | |
GB2WJK | Classic | 27,15 | 27,35 | 0,20 | +6,14% | |
GB553G | Classic | 27,22 | 27,42 | 0,20 | +5,77% | |
GB2WJH | Classic | 26,92 | 27,12 | 0,20 | +5,86% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
GH1NSL | Faktor | 2,44 | 2,49 | 0,05 | +37,25% | |
MF0CR2 | Faktor | 218,56 | 0,00 | 0,00 | +21,19% | |
MF2LBH | Faktor | 11,98 | 0,00 | 0,00 | +16,00% | |
GB75JH | Faktor | 10,62 | 10,69 | 0,07 | +13,05% | |
MF2LBJ | Faktor | 9,51 | 0,00 | 0,00 | +2,28% | |
MF8U5P | Faktor | 18,54 | 0,00 | 0,00 | +2,05% | |
GB75JJ | Faktor | 8,72 | 8,79 | 0,07 | -3,78% | |
MF2LBK | Faktor | 6,42 | 0,00 | 0,00 | -20,13% | |
MF8D2P | Faktor | 13,30 | 0,00 | 0,00 | -19,82% | |
GB75JK | Faktor | 5,22 | 5,29 | 0,07 | -36,33% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA8631 | Call | 6,12 | 6,32 | 0,20 | 5,21 | |
GA864D | Call | 2,69 | 2,89 | 0,20 | 11,85 | |
GA8649 | Call | 3,49 | 3,69 | 0,20 | 9,13 | |
TR84SK | Call | 6,25 | 6,29 | 0,04 | 5,08 | |
TR84SL | Call | 6,05 | 6,09 | 0,04 | 5,24 | |
TR84SM | Call | 5,85 | 5,89 | 0,04 | 5,42 | |
TR84SN | Call | 5,65 | 5,69 | 0,04 | 5,61 | |
TR84SP | Call | 5,45 | 5,49 | 0,04 | 5,82 | |
TR84SQ | Call | 5,26 | 5,30 | 0,04 | 6,04 | |
TR84SR | Call | 5,06 | 5,10 | 0,04 | 6,28 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR84XM | Put | 0,60 | 0,64 | 0,04 | 48,86 | |
TR967M | Put | 0,63 | 0,67 | 0,04 | 46,70 | |
TR967N | Put | 0,65 | 0,69 | 0,04 | 45,37 | |
TR967P | Put | 0,70 | 0,74 | 0,04 | 42,34 | |
TR967Q | Put | 0,74 | 0,78 | 0,04 | 40,20 | |
TR967R | Put | 0,78 | 0,82 | 0,04 | 38,26 | |
TR967S | Put | 0,81 | 0,85 | 0,04 | 36,50 | |
TT0K7Q | Put | 0,87 | 0,91 | 0,04 | 34,52 | |
TT0K7R | Put | 0,92 | 0,96 | 0,04 | 32,74 | |
TT0K7S | Put | 0,97 | 1,01 | 0,04 | 31,14 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
UD80J3 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | |
KB4B0W | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | |
KB4B6B | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | |
GC6UJN | Long | 6,38 | 6,53 | 0,15 | 5,01 | |
UD98XG | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,12 | |
GC6Z3E | Long | 6,18 | 6,33 | 0,15 | 5,17 | |
GC6Z3F | Long | 6,23 | 6,38 | 0,15 | 5,13 | |
GC6Z3G | Long | 6,28 | 6,43 | 0,15 | 5,09 | |
MA0N4J | Long | 6,42 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | |
MA0N4K | Long | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GM2EUC | Short | 1,62 | 1,77 | 0,15 | 19,13 | |
GM2ETK | Short | 4,06 | 4,21 | 0,15 | 7,75 | |
MF7AX2 | Short | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | |
MF7GSS | Short | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | |
MF7GRY | Short | 3,18 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | |
MF7H9R | Short | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 14,05 | |
PZ2C4N | Short | 30,06 | 30,54 | 0,48 | 10,26 | |
GA2ZDS | Short | 2,35 | 2,45 | 0,10 | 13,29 | |
CU8A59 | Short | 1,31 | 1,47 | 0,16 | 19,85 | |
CU8CW9 | Short | 1,51 | 1,67 | 0,16 | 17,74 |
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
WKN | Bezeichnung | Emittent | Fondstyp | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Emittenten | ||||||||
593392 | iShares MDAX® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Aktienfonds | 269,05 | 9,02% | 31,05% | ||
ETFL44 | Deka MDAX UCITS ETF | Deka Investment GmbH | Aktienfonds | 304,45 | 9,15% | 31,54% | ||
ETF007 | Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF | Lyxor Funds Solutions S.A. | Aktienfonds | 28,73 | 9,04% | 31,34% | ||
LYX0R1 | Lyxor UCITS ETF German Mid Cap MDAX | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 166,00 | 9,08% | 31,57% |