Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PF0LYR | Classic | 115,67 | 115,70 | 0,03 | +48,81% | |
PF0LYM | Classic | 115,67 | 115,70 | 0,03 | +48,53% | |
PF0LYJ | Classic | 115,67 | 115,70 | 0,03 | +48,11% | |
PF0LYS | Classic | 115,65 | 115,68 | 0,03 | +48,03% | |
PF0LYE | Classic | 115,65 | 115,68 | 0,03 | +47,55% | |
PF0LYN | Classic | 115,65 | 115,68 | 0,03 | +47,36% | |
PF0LYB | Classic | 115,65 | 115,68 | 0,03 | +46,83% | |
PF0LYK | Classic | 115,65 | 115,68 | 0,03 | +46,51% | |
PF0LYT | Classic | 115,66 | 115,69 | 0,03 | +46,20% | |
PF0LYF | Classic | 115,65 | 115,68 | 0,03 | +45,53% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX6PL8 | Classic | 91,13 | 91,14 | 0,01 | +18,64% | |
PX6PL6 | Classic | 87,06 | 87,07 | 0,01 | +14,49% | |
PX3T5J | Classic | 84,60 | 84,61 | 0,01 | +12,25% | |
PX3T5H | Classic | 82,96 | 82,97 | 0,01 | +10,84% | |
PX3T5G | Classic | 81,32 | 81,33 | 0,01 | +9,49% | |
PX3T5F | Classic | 78,84 | 78,85 | 0,01 | +7,66% | |
PX3T5E | Classic | 76,36 | 76,37 | 0,01 | +5,96% | |
TT0L9U | Classic | 74,58 | 74,66 | 0,08 | +5,05% | |
PX3T5D | Classic | 74,71 | 74,72 | 0,01 | +4,93% | |
PF0FMK | Classic | 73,88 | 73,89 | 0,01 | +4,37% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST03VZ | Call | 18,31 | 0,00 | 0,00 | 6,31 | |
ST03VU | Call | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | |
ST274Q | Call | 13,60 | 0,00 | 0,00 | 8,50 | |
SR0SYP | Call | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | |
SR0SYR | Call | 18,07 | 0,00 | 0,00 | 6,39 | |
SR0SYT | Call | 14,01 | 0,00 | 0,00 | 8,25 | |
SR2KD8 | Call | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | |
SR27T7 | Call | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 7,82 | |
SR5TZY | Call | 15,56 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | |
GB9FFJ | Call | 22,21 | 22,24 | 0,03 | 5,20 | |
UE3PZR | Call | 7,09 | 7,10 | 0,01 | 16,27 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0S2U | Put | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 24,38 | |
SR2U0G | Put | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 20,63 | |
SR5WJ1 | Put | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 19,52 | |
TT1Z5M | Put | 2,33 | 2,36 | 0,03 | 48,96 | |
TT1Z5N | Put | 2,53 | 2,56 | 0,03 | 45,13 | |
TT1Z5P | Put | 2,75 | 2,78 | 0,03 | 41,56 | |
TT1Z5Q | Put | 3,00 | 3,03 | 0,03 | 38,13 | |
TT1Z67 | Put | 2,40 | 2,43 | 0,03 | 47,55 | |
TT1Z68 | Put | 2,59 | 2,62 | 0,03 | 44,10 | |
TT1Z69 | Put | 2,81 | 2,84 | 0,03 | 40,68 | |
UE432U | Put | 4,55 | 4,57 | 0,02 | 25,28 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB8QBK | Long | 14,34 | 14,36 | 0,02 | 8,05 | |
SB8QBL | Long | 14,55 | 14,57 | 0,02 | 7,93 | |
SB7RKX | Long | 26,56 | 26,59 | 0,03 | 5,23 | |
SB7RLF | Long | 21,76 | 21,79 | 0,03 | 5,30 | |
SB7RLG | Long | 22,17 | 22,20 | 0,03 | 5,20 | |
SB7RLH | Long | 22,57 | 22,60 | 0,03 | 5,11 | |
SB7RLJ | Long | 22,97 | 23,00 | 0,03 | 5,02 | |
SB7T48 | Long | 20,16 | 20,18 | 0,02 | 5,73 | |
SB7T49 | Long | 20,57 | 20,59 | 0,02 | 5,61 | |
SB7T5A | Long | 20,98 | 21,01 | 0,03 | 5,50 | |
UE3DGA | Long | 23,09 | 23,10 | 0,01 | 5,00 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL9QMU | Short | 4,15 | 4,18 | 0,03 | 27,25 | |
CL9QN0 | Short | 4,56 | 4,59 | 0,03 | 25,17 | |
CL9QN1 | Short | 4,98 | 5,01 | 0,03 | 23,06 | |
CL9RHN | Short | 5,38 | 5,41 | 0,03 | 21,36 | |
CL9SCX | Short | 5,70 | 5,73 | 0,03 | 20,16 | |
CL9S7M | Short | 7,38 | 7,41 | 0,03 | 15,59 | |
CL9T28 | Short | 7,79 | 7,81 | 0,02 | 14,79 | |
CL9T29 | Short | 8,21 | 8,24 | 0,03 | 14,02 | |
GC6B1T | Short | 3,59 | 3,60 | 0,01 | 31,66 | |
GC666Y | Short | 5,28 | 5,29 | 0,01 | 21,84 | |
UE03VZ | Short | 3,96 | 3,97 | 0,01 | 29,10 |
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
WKN | Bezeichnung | Emittent | Fondstyp | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Emittenten | ||||||||
A0F5UF | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Aktienfonds | 112,30 | 45,46% | 23,16% | ||
A0YEDL | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Aktienfonds | 650,10 | 45,47% | 22,87% | ||
A2DT9V | Invesco NASDAQ-100 EUR Hedged UCITS ETF | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 265,05 | 59,90% | 23,54% | ||
A2N34W | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Aktienfonds | 8,89 | 58,99% | 23,71% | ||
LYX00F | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 45,61 | 45,85% | 23,18% | ||
801498 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 282,15 | 47,21% | 23,35% | ||
LYX05V | Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF Acc | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 121,20 | --% | --% | ||
A2QJU3 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | DWS Investment S.A. | Aktienfonds | 26,07 | --% | --% | ||
A2QMHS | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 35,26 | --% | --% |