Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PF5FNB | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +28,24% | |
PF5FNC | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +27,83% | |
PF5FND | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +27,11% | |
PF5FNJ | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +26,61% | |
PF5FNK | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +26,39% | |
PF5FNE | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +25,98% | |
PF5FNL | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +25,37% | |
PF64DG | Reverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +23,62% | |
PF5FNH | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,92% | |
PF5FP3 | Reverse Cap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +24,84% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD0URG | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,47% | |
SB294B | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +14,19% | |
SD1XHQ | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +13,89% | |
PX2NXS | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,87% | |
MF788W | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,61% | |
SD1XHP | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +8,06% | |
SD0URF | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,09% | |
SD5PHH | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +9,41% | |
MF1JUP | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,02% | |
MA2JWC | Faktor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +7,83% |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST03VX | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,56 | |
ST03VY | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | |
ST03VZ | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,04 | |
SR0SYP | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | |
SR0SYR | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07 | |
SR0SYT | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,38 | |
SR27T7 | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,41 | |
TT1Z1T | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | |
TT1Z1U | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | |
TT1Z1V | Call | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,04 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SR0S2U | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,55 | |
SR2U0G | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,17 | |
SR5WJ1 | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,54 | |
TT1Z6C | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,27 | |
TT1Z6D | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,82 | |
TT1Z6E | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,74 | |
TT1Z6F | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,07 | |
JC5TTL | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,93 | |
JC5TTM | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,16 | |
JC5TTT | Put | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,25 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
CL9RJG | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,53 | |
CL9RJH | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,98 | |
CL94KH | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,10 | |
SB9B79 | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,37 | |
SB0P8H | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | |
SB0P8J | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,09 | |
SB0P8K | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,15 | |
SB0P8L | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | |
SB0P8M | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | |
SB0P8N | Long | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,31 |
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
KF9FTN | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
KF9GG2 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | |
KF9HZQ | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | |
SH4UYC | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,04 | |
KF9JHC | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 | |
KF9KLT | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | |
KF74P5 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | |
KF74P6 | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,07 | |
HG00BS | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | |
HG00BT | Short | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,01 |
ETFs (Exchange Traded Funds) sind Fonds in Form von Sondervermögen, die meist passiv verwaltet werden, einen zugrundeliegenden Index abbilden und über die Börse gehandelt werden. Weiterhin haben ETFs keinen Ausgabeaufschlag und nur geringe Verwaltungsgebühren. ETFs verfolgen die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ganz genau. Durch diese passive Struktur werden Kostenvorteile erzielt, die durch eine nur geringe Verwaltungsgebühr an den Anleger weitergegeben werden. ETFs ermöglichen den Zugang zu exotischen Märkten und Indizes.
WKN | Bezeichnung | Emittent | Fondstyp | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Emittenten | ||||||||
LYX05V | Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF Acc | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 123,90 | 5,69% | 24,11% | ||
801498 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Dist | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 288,50 | 5,56% | 24,73% | ||
LYX00F | Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - Acc | Lyxor International Asset Management S.A.S. | Aktienfonds | 46,77 | 5,62% | 24,17% | ||
A2N34W | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Aktienfonds | 7,99 | -8,58% | 25,40% | ||
A2QMHS | Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Acc | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 35,92 | 5,15% | 23,91% | ||
A2QJU3 | Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF | DWS Investment S.A. | Aktienfonds | 26,76 | 5,65% | 24,51% | ||
A2N6RV | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 190,86 | --% | 24,75% | ||
A0YEDL | iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. | Aktienfonds | 666,70 | 5,52% | 24,29% | ||
A0F5UF | iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG | Aktienfonds | 114,84 | 5,41% | 24,79% | ||
A2DT9V | Invesco NASDAQ-100 EUR Hedged UCITS ETF | Invesco Investment Management Ltd. | Aktienfonds | 237,85 | -8,80% | 25,22% |