Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Die besten Knock-Outs unserer Partner
KOs - für wen geeignet?
Knock-Out-Zertifikate sind in der Regel für den sehr spekulativ orientierten Anleger geeignet, können in begrenzter Weise aber auch als Depotabsicherung eingesetzt werden. Long KO’s setzen auf steigende, Short KO’s auf fallende Kurse. Das für Knock-Outs wichtigste Kriterium steckt schon im Namen: Berührt oder unter bzw. überschreitet der Basiswert die festgelegte Barriere (auch KO-Schwelle, Strike, Stop-Loss), verfällt der Knock-Out-Schein sofort wertlos. Demgegenüber stehen sehr hohe Chancen. Grundsätzlich gilt, je näher die Knock-Out-Schwelle, desto größer sind Risiko und Chance.
Best KO - So gehts!
Mit der Best Knock-Out Suche finden Sie den Knock-Out mit dem höchsten Hebel auf einen Basiswert bei vorgegebener Differenz zur Stop Loss-Barriere. Dabei können Sie gezielt in Bereichen zwischen <5% bis zu >30% suchen. In der Matrix finden Sie schnell einen Überblick der Knock-Outs mit dem höchsten Hebel auf eine Auswahl von wichtigen Basiswerten.
Wie funktionieren Knock-OutsKnock Outs von J.P. Morgan auf ausgewählte Basiswerte
Basiswert | Long | Short | |||
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Wohnen SE 38,77 -1,85 | Stop Loss | 34,50 EUR | 36,50 EUR | 43,00 EUR | 41,00 EUR |
Hebel | 7,89 | 12,89 | 7,73 | 12,47 | |
WKN | JJ67T6 | JJ67TA | JJ5S2A | JJ628F | |
Dokumente | anzeigen | anzeigen | anzeigen | anzeigen |
Beiersdorf 82,82 -1,57 | Stop Loss | 74,00 EUR | 78,00 EUR | 92,00 EUR | 88,00 EUR |
Hebel | 7,87 | 12,44 | 8,60 | 14,38 | |
WKN | JJ5RLF | JJ5RLQ | JJ5U7Y | JJ60QV | |
Dokumente | anzeigen | anzeigen | anzeigen | anzeigen |
BMW St. 75,55 +4,34 | Stop Loss | 68,00 EUR | 72,00 EUR | -- | 80,00 EUR |
Hebel | 9,06 | 16,91 | -- | 14,92 | |
WKN | JJ5RP2 | JJ6TVY | JJ5RQG | ||
Dokumente | anzeigen | anzeigen | -- | anzeigen |
Weitere Top Knock-Outs
Differenz Stop Loss
WKN | Basiswert | Bid | Ask | Strike | Stop Loss | Diff. Stop Loss |
Hebel | Bezugs- verhältnis |
Fälligkeit | Emittent | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD3GGV | E.ON AG | 2,190 | 2,200 | 5,80 EUR | 5,80 | 30,07 | 3,77 | 1,00 | 17.09.21 | |||
SD176Y | E.ON AG | 2,220 | 2,230 | 5,80 EUR | 5,80 | 30,07 | 3,72 | 1,00 | 18.06.21 | |||
SD3TKB | E.ON AG | 2,290 | 2,300 | 5,70 EUR | 5,70 | 31,28 | 3,61 | 1,00 | 17.09.21 | |||
SD2FMD | E.ON AG | 2,310 | 2,320 | 5,70 EUR | 5,70 | 31,28 | 3,58 | 1,00 | 18.06.21 | |||
SD36CW | E.ON AG | 2,390 | 2,400 | 5,60 EUR | 5,60 | 32,48 | 3,46 | 1,00 | 17.09.21 | |||
MA3J07 | Infineon Technologies | 9,940 | 10,020 | 24,10 EUR | 24,10 | 30,16 | 3,44 | 1,00 | Open End | |||
SD3GFS | Deutsche Telekom | 4,330 | 4,340 | 10,00 EUR | 10,00 | 32,91 | 3,43 | 1,00 | 17.09.21 | |||
UE26TR | Infineon Technologies | 0,000 | 0,000 | 24,12 EUR | 24,12 | 30,10 | 3,43 | 1,00 | Open End | |||
SD06EY | Deutsche Telekom | 4,340 | 4,350 | 10,00 EUR | 10,00 | 32,91 | 3,43 | 1,00 | 18.06.21 | |||
MA5A5J | Deutsche Telekom | 4,320 | 4,360 | 10,00 EUR | 10,00 | 32,91 | 3,42 | 1,00 | 18.06.21 |
Best Knock-Out
Mit der Best Knock-Out Suche finden Sie den Knock-Out mit dem höchsten Hebel auf einen Basiswert bei vorgegebener Differenz zur Stop Loss-Barriere. Dabei können Sie gezielt in Bereichen zwischen <2% bis zu >40% suchen. In der Matrix finden Sie schnell einen Überblick der Knock-Outs mit dem höchsten Hebel auf eine Auswahl von wichtigen Basiswerten.
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter