Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Energie | Kurs | % | Zeit | Werbung | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brent Crud | 69,69 | +4,42% | 05.03.21 | KO | ||
WTI Light | 66,09 | +3,84% | 06.03.21 | KO | ||
Erdgas UK | 41,40 | +3,94% | 05.03.21 | KO | ||
Heizöl | 1,94 | +2,75% | 06.03.21 | KO | ||
Edelmetalle | ||||||
Gold | 1.698,50 | -0,15% | 05.03.21 | KO | ||
Gold Spot | 1.699,83 | +0,08% | 05.03.21 | KO | ||
Silber | 25,29 | -0,65% | 05.03.21 | KO | ||
Silber Spo | 25,23 | -0,76% | 05.03.21 | KO | ||
Platin | 1.128,30 | -0,18% | 06.03.21 | KO | ||
Platin Spo | 1.130,65 | +0,15% | 05.03.21 | KO | ||
Palladium | 2.329,10 | -0,80% | 06.03.21 | KO | ||
Palladium | 2.346,87 | +0,08% | 05.03.21 | KO | ||
Industriemetalle | ||||||
Kupfer (Gr | 8.977,00 | +4,52% | 05.03.21 | KO | ||
Aluminium | 2.184,00 | +2,54% | 05.03.21 | KO | ||
Nickel | 16.375,00 | +3,02% | 05.03.21 | KO | ||
Blei | 2.005,00 | +0,25% | 05.03.21 | KO | ||
Agrarrohstoffe | ||||||
Wheat Chic | 653,00 | +0,54% | 05.03.21 | KO | ||
Zucker No. | 16,38 | +0,74% | 05.03.21 | KO | ||
Baumwolle | 87,65 | +0,59% | 05.03.21 | KO |
Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
LMEX-Index | 3.794,10 | +0,57% | 05.03. |
Ausgewählte Indizes |
Solactive Rohstoff-Indizes |
JPMCCI Indizes |
Sonstige Rohstoff-Indizes |
Die Welt der Rohstoffe ist vielseitig. Sie werden physisch oder als Derivate (bspw. Futures, Zertifikate, Optionsscheine) gehandelt. Des Weiteren gibt es Rohstoffaktien von Unternehmen, die sich mit der kompletten Wertschöpfungskette vom reinen Rohstoff bis zum verarbeiteten Rohstoffprodukt beschäftigen. Als weitere Anlageklassen gibt es Rohstofffonds, ETF's und ETC's. Verfolgen sie auf finanztreff.de den Rohstoffmarkt und die Rohstoffbörse. Wir stellen Ihnen viele Rohstoffkurse in Realtime zur Verfügung.