Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 2.160,00 | 2.171,00 |
Stück: | 2 | 2 |
Zeit: | 27.05.22 | 27.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 2.133,50 |
Tages-Hoch: | 2.173,00 |
Tages-Tief: | 2.104,00 |
Schlusskurs: | 2.165,50 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 45,36% |
Jahreshoch: | 2.700,00 |
Jahrestief: | 2.025,00 |
Performance 3M: | -10,52% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.074,00 | 2.343,98 | 2.275,99 | 2.290,48 | 2.187,99 | 1.830,01 |
% | +2,48% | -9,32% | -6,61% | -7,20% | -2,86% | +16,15% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
London Metal... | 2.160,00 | 2.171,00 | |
USDStück Zeit |
2 27.05.22 |
2 27.05.22 |
Zeitraum | Volatilität |
---|---|
30 Tage | 29,15% |
250 Tage | 21,65% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.074,00 | 2.343,98 | 2.275,99 | 2.290,48 | 2.187,99 | 1.830,01 |
% | +2,48% | -9,32% | -6,61% | -7,20% | -2,86% | +16,15% |
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 2.165,50 | 2.125,50 |
Kurszeit: | 27.05. | 26.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 2.133,50 | 2.093,50 |
Tageshoch: | 2.173,00 | 2.135,00 |
Tagestief: | 2.104,00 | 2.072,50 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
London Metal Exchange |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
London Metal... | 2.160,00 | 2.171,00 | |
USDStück Zeit |
2 27.05.22 |
2 27.05.22 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
London Metal Exchange |
USD | 2.165,50 2,9Tsd |
+40,00 +1,88% |
27.05. 1,0 |
2.160,00 2 |
2.171,00 2 |
2.125,50 2.133,50 |
2.173,00 2.104,00 |
2.700,00 2.025,00 |
0 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
London Metal Exchange | 3 Tsd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 2.133,50 | 2.173,00 | 2.104,00 | 2.165,50 | -- | |
26.05.2022 | 2.093,50 | 2.135,00 | 2.072,50 | 2.125,50 | -- | |
25.05.2022 | 2.171,00 | 2.177,50 | 2.089,00 | 2.093,00 | -- | |
24.05.2022 | 2.188,50 | 2.192,00 | 2.160,00 | 2.173,50 | -- | |
23.05.2022 | 2.163,00 | 2.195,00 | 2.158,00 | 2.194,50 | -- | |
20.05.2022 | 2.082,50 | 2.181,00 | 2.075,00 | 2.160,50 | -- | |
19.05.2022 | 2.048,50 | 2.080,00 | 2.025,00 | 2.074,00 | -- | |
18.05.2022 | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.047,00 | 2.048,50 | -- | |
17.05.2022 | 2.107,50 | 2.125,50 | 2.094,00 | 2.095,50 | -- | |
16.05.2022 | 2.073,50 | 2.118,00 | 2.073,50 | 2.114,00 | -- | |
13.05.2022 | 2.082,00 | 2.100,50 | 2.056,00 | 2.078,00 | -- | |
12.05.2022 | 2.118,00 | 2.121,50 | 2.069,00 | 2.082,00 | -- | |
11.05.2022 | 2.135,00 | 2.143,00 | 2.103,50 | 2.118,00 | -- | |
10.05.2022 | 2.153,50 | 2.188,50 | 2.107,50 | 2.139,00 | -- | |
09.05.2022 | 2.242,50 | 2.246,50 | 2.132,00 | 2.153,50 | -- | |
06.05.2022 | 2.280,00 | 2.285,00 | 2.228,50 | 2.230,00 | -- | |
05.05.2022 | 2.298,50 | 2.333,00 | 2.270,50 | 2.272,50 | -- | |
04.05.2022 | 2.267,00 | 2.324,00 | 2.253,00 | 2.290,00 | -- | |
03.05.2022 | 2.251,00 | 2.290,00 | 2.240,00 | 2.255,50 | -- | |
29.04.2022 | 2.271,50 | 2.295,00 | 2.250,00 | 2.278,00 | -- |
London Metal Exchange |