Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 9.490,00 | 9.493,00 |
Stück: | 12 | 3 |
Zeit: | 27.05.22 | 27.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 9.402,00 |
Tages-Hoch: | 9.494,00 |
Tages-Tief: | 9.365,00 |
Schlusskurs: | 9.490,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 13,45% |
Jahreshoch: | 10.845,00 |
Jahrestief: | 8.938,00 |
Performance 3M: | -4,80% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 9.439,93 | 9.799,96 | 9.444,96 | 9.754,94 | 9.957,99 | 5.962,52 |
% | -0,57% | -4,22% | -0,62% | -3,78% | -5,74% | +57,43% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
London Metal... | 9.490,00 | 9.493,00 | |
USDStück Zeit |
12 27.05.22 |
3 27.05.22 |
Zeitraum | Volatilität |
---|---|
30 Tage | 20,23% |
250 Tage | 22,45% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 9.439,93 | 9.799,96 | 9.444,96 | 9.754,94 | 9.957,99 | 5.962,52 |
% | -0,57% | -4,22% | -0,62% | -3,78% | -5,74% | +57,43% |
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 9.490,00 | 9.386,50 |
Kurszeit: | 27.05. | 26.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 9.402,00 | 9.395,00 |
Tageshoch: | 9.494,00 | 9.420,00 |
Tagestief: | 9.365,00 | 9.277,00 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
London Metal Exchange |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
London Metal... | 9.490,00 | 9.493,00 | |
USDStück Zeit |
12 27.05.22 |
3 27.05.22 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
London Metal Exchange |
USD | 9.490,00 9,0Tsd |
+103,50 +1,10% |
27.05. 1,0 |
9.490,00 12 |
9.493,00 3 |
9.386,50 9.402,00 |
9.494,00 9.365,00 |
10.845,00 8.938,00 |
0 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
London Metal Exchange | 9 Tsd. |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 9.402,00 | 9.494,00 | 9.365,00 | 9.490,00 | -- | |
26.05.2022 | 9.395,00 | 9.420,00 | 9.277,00 | 9.386,50 | -- | |
25.05.2022 | 9.485,00 | 9.490,00 | 9.304,00 | 9.376,00 | -- | |
24.05.2022 | 9.517,50 | 9.544,00 | 9.379,00 | 9.484,00 | -- | |
23.05.2022 | 9.485,00 | 9.565,00 | 9.404,50 | 9.531,00 | -- | |
20.05.2022 | 9.414,00 | 9.510,00 | 9.358,00 | 9.421,00 | -- | |
19.05.2022 | 9.172,50 | 9.447,00 | 9.159,50 | 9.440,00 | -- | |
18.05.2022 | 9.346,50 | 9.366,00 | 9.171,00 | 9.180,50 | -- | |
17.05.2022 | 9.314,00 | 9.434,00 | 9.284,50 | 9.336,00 | -- | |
16.05.2022 | 9.253,50 | 9.303,50 | 9.162,00 | 9.290,00 | -- | |
13.05.2022 | 9.087,00 | 9.248,00 | 8.988,50 | 9.212,50 | -- | |
12.05.2022 | 9.308,00 | 9.339,00 | 8.938,00 | 9.041,00 | -- | |
11.05.2022 | 9.212,50 | 9.390,00 | 9.200,00 | 9.281,50 | -- | |
10.05.2022 | 9.274,00 | 9.408,50 | 9.151,50 | 9.275,00 | -- | |
09.05.2022 | 9.351,00 | 9.373,00 | 9.139,00 | 9.270,00 | -- | |
06.05.2022 | 9.466,00 | 9.526,00 | 9.373,00 | 9.388,00 | -- | |
05.05.2022 | 9.607,00 | 9.770,00 | 9.433,50 | 9.459,50 | -- | |
04.05.2022 | 9.466,00 | 9.554,00 | 9.375,00 | 9.510,00 | -- | |
03.05.2022 | 9.535,00 | 9.615,50 | 9.403,50 | 9.454,00 | -- | |
29.04.2022 | 9.761,00 | 9.900,00 | 9.701,50 | 9.714,00 | -- |
London Metal Exchange |