Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 34.555,00 | 34.985,00 |
Stück: | 1 | 1 |
Zeit: | 19.05.22 | 19.05.22 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 33.585,00 |
Tages-Hoch: | 34.895,00 |
Tages-Tief: | 33.340,00 |
Schlusskurs: | 34.895,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 31,58% |
Jahreshoch: | 51.000,00 |
Jahrestief: | 32.100,00 |
Performance 3M: | -20,53% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 33.750,19 | 43.299,95 | 38.499,73 | 38.984,91 | 29.775,16 | 19.475,05 |
% | +3,39% | -19,41% | -9,36% | -10,49% | +17,20% | +79,18% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
London Metal... | 34.555,00 | 34.985,00 | |
USDStück Zeit |
1 19.05.22 |
1 19.05.22 |
Zeitraum | Volatilität |
---|---|
30 Tage | 46,09% |
250 Tage | 34,61% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 33.750,19 | 43.299,95 | 38.499,73 | 38.984,91 | 29.775,16 | 19.475,05 |
% | +3,39% | -19,41% | -9,36% | -10,49% | +17,20% | +79,18% |
Datum | 19.05.22 | 18.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 34.895,00 | 32.810,00 |
Kurszeit: | 19.05. | 18.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 33.585,00 | 33.950,00 |
Tageshoch: | 34.895,00 | 33.950,00 |
Tagestief: | 33.340,00 | 32.810,00 |
Gehandelte Stück: | -- | -- |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
London Metal Exchange |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
London Metal... | 34.555,00 | 34.985,00 | |
USDStück Zeit |
1 19.05.22 |
1 19.05.22 |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Ausländische Börsen | |||||||||||
London Metal Exchange |
USD | 34.895,00 364,0 |
+2.085,00 +6,35% |
19.05. 1,0 |
34.555,00 1 |
34.985,00 1 |
32.810,00 33.585,00 |
34.895,00 33.340,00 |
51.000,00 32.100,00 |
0 -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
London Metal Exchange | 364 |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 | 33.585,00 | 34.895,00 | 33.340,00 | 34.895,00 | -- | |
18.05.2022 | 33.950,00 | 33.950,00 | 32.810,00 | 32.810,00 | -- | |
17.05.2022 | 33.550,00 | 34.225,00 | 32.715,00 | 34.150,00 | -- | |
16.05.2022 | 33.790,00 | 35.000,00 | 33.790,00 | 34.185,00 | -- | |
13.05.2022 | 33.725,00 | 34.380,00 | 33.200,00 | 33.800,00 | -- | |
12.05.2022 | 35.990,00 | 35.990,00 | 32.100,00 | 33.750,00 | -- | |
11.05.2022 | 35.155,00 | 36.050,00 | 35.100,00 | 36.050,00 | -- | |
10.05.2022 | 36.910,00 | 37.275,00 | 35.100,00 | 35.100,00 | -- | |
09.05.2022 | 39.440,00 | 39.440,00 | 36.800,00 | 37.000,00 | -- | |
06.05.2022 | 40.630,00 | 40.630,00 | 39.340,00 | 39.450,00 | -- | |
05.05.2022 | 40.270,00 | 40.705,00 | 40.270,00 | 40.660,00 | -- | |
04.05.2022 | 40.400,00 | 40.705,00 | 40.105,00 | 40.705,00 | -- | |
03.05.2022 | 40.400,00 | 40.900,00 | 39.970,00 | 40.400,00 | -- | |
29.04.2022 | 39.885,00 | 40.645,00 | 39.885,00 | 40.600,00 | -- | |
28.04.2022 | 40.100,00 | 40.100,00 | 39.505,00 | 39.925,00 | -- | |
27.04.2022 | 40.200,00 | 40.970,00 | 39.755,00 | 40.200,00 | -- | |
26.04.2022 | 40.115,00 | 41.290,00 | 40.115,00 | 40.445,00 | -- | |
25.04.2022 | 42.000,00 | 42.000,00 | 39.250,00 | 40.000,00 | -- | |
22.04.2022 | 42.800,00 | 42.800,00 | 41.400,00 | 42.225,00 | -- | |
21.04.2022 | 42.810,00 | 43.000,00 | 42.700,00 | 43.000,00 | -- |
London Metal Exchange |