Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bezeichnung | Kurs | +/- | % | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Info | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | ||||||||
Brent Crude Oil | 55,86 | +1,11 | +2,03% | 22:31 | 56,08 | 54,89 | ||
Brent Crude Oil - FOB (Nordsee) | 56,00 | +1,00 | +1,82% | 17:33 | 56,00 | 55,37 | ||
WTI Light Sweet Crude Oil | 52,32 | -0,04 | -0,08% | 01:11 | 52,37 | 52,11 | ||
Erdgas US | 2,65 | -0,08 | -3,07% | 01:12 | 2,66 | 2,63 | ||
Erdgas UK | 57,90 | +3,04 | +5,54% | 17:59 | 58,35 | 55,48 | ||
Heizöl | 1,59 | -0,00 | -0,17% | 01:12 | 1,59 | 1,58 | ||
Benzin (New York Harbor RBOB) | 1,52 | -0,00 | -0,24% | 01:03 | 1,53 | 1,52 | ||
Edelmetalle | ||||||||
Gold | 1.835,80 | +5,90 | +0,32% | 01:12 | 1.838,50 | 1.835,40 | ||
Gold Spot USD | 1.840,02 | +2,62 | +0,14% | 22:48 | 1.845,66 | 1.833,12 | ||
Silber | 25,01 | +0,15 | +0,60% | 01:12 | 25,08 | 24,99 | ||
Silber Spot USD | 25,20 | -0,18 | -0,69% | 22:48 | 25,45 | 24,84 | ||
Platin | 1.097,50 | +7,60 | +0,70% | 01:11 | 1.100,00 | 1.089,90 | ||
Platin Spot USD | 1.088,25 | +4,30 | +0,40% | 22:48 | 1.104,95 | 1.078,85 | ||
Palladium | 2.375,00 | -20,10 | -0,84% | 01:05 | 2.378,00 | 2.372,00 | ||
Palladium Spot USD | 2.360,62 | -20,40 | -0,86% | 22:48 | 2.391,92 | 2.355,97 | ||
Industriemetalle | ||||||||
Kupfer (Grade A) | 7.945,00 | +11,00 | +0,14% | 18.01. | 8.047,00 | 7.909,50 | ||
Kupfer (High Grade) | 3,62 | +0,02 | +0,46% | 01:12 | 3,62 | 3,61 | ||
Aluminium | 1.970,00 | -12,00 | -0,61% | 18.01. | 1.997,00 | 1.969,50 | ||
Alulegierung 3. Mittwoch im 3. Monat | 1.920,00 | -10,00 | -0,52% | 18.01. | 1.920,00 | 1.920,00 | ||
NASAAC 3. Mittwoch im 3. Monat | 2.060,00 | -20,00 | -0,96% | 18.01. | 2.060,00 | 2.060,00 | ||
Nickel | 18.090,00 | +40,00 | +0,22% | 18.01. | 18.240,00 | 18.000,00 | ||
Blei | 1.995,00 | +4,00 | +0,20% | 18.01. | 2.015,50 | 1.987,00 | ||
Zink | 2.678,00 | -8,00 | -0,30% | 18.01. | 2.711,50 | 2.674,00 | ||
Zinn | 21.225,00 | +100,00 | +0,47% | 18.01. | 21.360,00 | 21.110,00 | ||
Stahl | 528,00 | -4,00 | -0,76% | 11.07. | 524,00 | 524,00 | ||
Uran | 32,80 | +1,15 | +3,45% | 11.07. | 34,45 | 34,45 | ||
Leitaluminium | 187,00 | -3,00 | -1,58% | 15:11 | 187,00 | 187,00 | ||
Bronze 6%, Walzmaterial | 885,00 | -5,00 | -0,56% | 15:23 | 885,00 | 885,00 | ||
Agrarprodukte | ||||||||
Zucker No. 11 | 16,08 | -0,37 | -2,25% | 18:59 | 16,70 | 16,06 | ||
Soybean Crush Synthetic | 62,75 | ±0,00 | ±0,00% | 18.01. | 104,00 | 100,50 | ||
Orangensaft gefroren | 119,20 | -2,65 | -2,17% | 19:59 | 123,00 | 118,60 | ||
Magerschwein | 67,92 | +1,72 | +2,60% | 17.01. | 68,20 | 66,15 | ||
Kakao | 2.600,00 | +73,00 | +2,89% | 19:29 | 2.605,00 | 2.521,00 | ||
Kaffee C (Arabica) | 126,80 | -1,35 | -1,05% | 19:29 | 128,75 | 124,65 | ||
Baumwolle | 81,04 | +0,34 | +0,42% | 20:19 | 81,85 | 80,75 | ||
Dry Whey | 48,27 | +1,00 | +2,13% | 17.01. | 48,27 | 48,00 | ||
Hafer | 366,00 | -1,75 | -0,48% | 17.01. | 368,00 | 364,00 | ||
U.S. Dollar Denominated Crude Palm Oil | 874,75 | ±0,00 | ±0,00% | 17.01. | 0,00 | 0,00 | ||
Cash-settled Butter | 170,00 | -0,95 | -0,56% | 17.01. | 170,95 | 170,00 | ||
Milch Klasse III | 19,23 | +0,26 | +1,37% | 17.01. | 19,36 | 18,81 | ||
Sonstige |