Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Silber Spot EUR
20,96 EUR | +0,34% |
UBS Zürich | -- |
Deutsche Bank | -- |
Crossrates | -- |
Crossrates | -- |
Crossrates | -- |
Crossrates | -- |
Crossrates | -- |
Forex vwd | -- |
Forex vwd | -- |
Forex vwd | -- |
JFD Brokers | -- |
Kurse | Chart | News | Zugehörige | Einfügen in... |
---|---|---|---|---|
PorträtKursdetailBörsenTimes & SalesHistorie | Chartanalyse | Übersicht | ZertifikateOptionsscheineKnock-OutsETCs | PortfolioWatchlistLimitlist |
Discount Zertifikate auf Silber Spot EUR
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
PX7W68 | Classic | 12,29 | 12,36 | 0,07 | -- | |
PX7W69 | Classic | 13,11 | 13,18 | 0,07 | -- | |
PX7W7A | Classic | 13,94 | 14,01 | 0,07 | -- | |
PX7W7B | Classic | 14,76 | 14,83 | 0,07 | -- | |
PX7W7D | Classic | 16,41 | 16,48 | 0,07 | -- | |
PX7W7E | Classic | 12,29 | 12,36 | 0,07 | -- | |
PX7W7F | Classic | 13,11 | 13,18 | 0,07 | -- | |
PX7W7G | Classic | 13,91 | 13,98 | 0,07 | -- | |
PX7W7H | Classic | 14,71 | 14,78 | 0,07 | -- | |
CL83G8 | Classic | 8,82 | 8,86 | 0,04 | -- |
Faktor Zertifikate auf Silber Spot EUR
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Perf. 1J. | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF7JPA | Faktor | 21,45 | 21,47 | 0,02 | +43,39% | |
MF7JPB | Faktor | 20,85 | 20,88 | 0,03 | +28,60% | |
MC36EX | Faktor | 2,69 | 2,70 | 0,01 | -66,96% | |
MF7JPC | Faktor | 5,57 | 5,58 | 0,01 | -66,89% | |
MF7JPD | Faktor | 5,22 | 5,24 | 0,02 | -68,62% | |
MC36EY | Faktor | 2,12 | 2,13 | 0,01 | -70,99% | |
MF7JPE | Faktor | 3,77 | 3,79 | 0,02 | -75,79% | |
MF7JPZ | Faktor | 1,64 | 0,00 | 0,00 | -74,02% | |
MC36EZ | Faktor | 0,62 | 0,63 | 0,01 | -90,26% | |
MC36J9 | Faktor | 0,96 | 0,97 | 0,01 | -89,52% |
- Weitere Zertifikate auf diesen Basiswert:
- Discount (827)
- Faktor (170)
- Bonus (34)
- Index (27)
- Sonstiges (13)
- Express (2)
Alle Zertifikate
Call-Optionsscheine auf Silber Spot EUR
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC2PGR | Call | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 40,89 | |
SC2PGC | Call | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 5,68 | |
SC2PGD | Call | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | |
SC2PGE | Call | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | |
SC2PGF | Call | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 8,62 | |
SC2PGG | Call | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 11,46 | |
SC2PGK | Call | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 19,49 | |
SC2PGL | Call | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 22,92 | |
SC2PGM | Call | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 22,43 | |
SC2PGN | Call | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 28,57 |
Put-Optionsscheine auf Silber Spot EUR
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GA0K4C | Put | 0,55 | 0,58 | 0,03 | 34,76 | |
GA0XLW | Put | 0,39 | 0,42 | 0,03 | 47,40 | |
PZ6T5C | Put | 0,45 | 0,48 | 0,03 | 42,56 | |
PZ6T5D | Put | 0,58 | 0,61 | 0,03 | 33,64 | |
PZ6T5E | Put | 0,82 | 0,85 | 0,03 | 24,25 | |
GA75QP | Put | 0,59 | 0,69 | 0,10 | 29,37 | |
GA75QL | Put | 0,42 | 0,52 | 0,10 | 38,62 | |
GA84DW | Put | 1,03 | 1,13 | 0,10 | 18,14 | |
GA84DU | Put | 0,79 | 0,89 | 0,10 | 22,67 | |
GA9RGT | Put | 0,98 | 1,01 | 0,03 | 20,05 |
Alle Optionsscheine
Long Knock-Outs auf Silber Spot EUR
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB96QM | Long | 4,57 | 4,60 | 0,03 | 5,60 | |
SB96QN | Long | 3,59 | 3,62 | 0,03 | 7,15 | |
TT24ME | Long | 4,09 | 4,10 | 0,01 | 5,16 | |
UE06PM | Long | 4,12 | 4,13 | 0,01 | 5,14 | |
UE071M | Long | 4,16 | 4,17 | 0,01 | 5,09 | |
UE0C0Y | Long | 4,08 | 4,09 | 0,01 | 5,19 | |
UE0GGJ | Long | 4,03 | 4,04 | 0,01 | 5,24 | |
UE0X73 | Long | 4,20 | 4,21 | 0,01 | 5,04 | |
SB29UA | Long | 4,21 | 4,22 | 0,01 | 5,03 | |
SB29YA | Long | 4,99 | 5,02 | 0,03 | 5,13 | |
UE06PM | Long | 4,12 | 4,13 | 0,01 | 5,14 |
Short Knock-Outs auf Silber Spot EUR
WKN | Typ | Bid | Ask | Spread | Hebel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GC9DT2 | Short | 3,32 | 3,33 | 0,01 | 6,13 | |
KB5Z6D | Short | 3,32 | 3,34 | 0,02 | 6,10 | |
PN1M03 | Short | 4,07 | 4,08 | 0,01 | 5,01 | |
PN1NEP | Short | 3,29 | 3,30 | 0,01 | 6,15 | |
SB3C84 | Short | 4,54 | 4,57 | 0,03 | 5,45 | |
SB3C8U | Short | 3,73 | 3,74 | 0,01 | 5,47 | |
UE0VR3 | Short | 3,43 | 3,44 | 0,01 | 5,94 | |
TT276B | Short | 0,37 | 0,38 | 0,01 | 5,35 | |
PN1RFF | Short | 3,72 | 3,73 | 0,01 | 5,47 | |
UE0VR3 | Short | 3,43 | 3,44 | 0,01 | 5,94 |
Alle Knock-Outs
Zugehörige ETC auf Silber Spot EUR
WKN | Bezeichnung | Emittent | Strategie | Kurs | % 1 J. | Vola 1 J. | Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2T68Z | 21 Shares Ethereum ETP (AETH) | 21Shares AG | -- | 159,47 | 707,34% | 105,69% | ||
A2HDZ2 | XBT Provider Etherum EUR | XBT Provider AB | Classic | 106,53 | 665,19% | 115,14% | ||
A2TT3D | 21Shares Crypto Basket Index ETP | 21Shares AG | -- | 69,92 | 354,89% | 83,72% | ||
A2107P | 21 Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto ETP (KEYS | 21Shares AG | -- | 43,29 | 288,87% | 81,54% | ||
A22FMC | 21 Shares Bitcoin Suisse BTC/ETH ETP | 21Shares AG | -- | 68,30 | 288,53% | 84,29% | ||
A2T64E | 21Shares Bitcoin (ABTC) ETP | 21Shares AG | -- | 132,56 | 287,16% | 78,64% | ||
A2CBL5 | XBT Bitcoin Tracker Euro | XBT Provider AB | Classic | 1.276,10 | 262,28% | 81,14% | ||
A18KCN | BITCOIN TRACKER ONE - SEK | XBT Provider AB | Classic | 127,62 | 241,43% | 78,53% | ||
A2BDEC | ETFS 2 x Daily Long Nickel | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 86,21 | 67,09% | 49,03% | ||
A0V9YU | WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged | ETFS Commodity Securities Limited | Double-Long | 6,81 | 53,97% | 43,72% |
Top ETC - --
Bezeichnung | Strategie | Kurs | % | Chart | |
---|---|---|---|---|---|
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged | Triple-Long | 62,41 | +10,33% | ||
ETFS 2 x Daily Long Natural Gas | Double-Long | 1,61 | +4,57% | ||
ETFS 2 x Daily Long WTI Crude Oil | Double-Long | 4,18 | +3,66% | ||
21Shares Short Bitcoin (SBTC) ETP | -- | 2,33 | +3,54% | ||
WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged | Classic | 0,915 | +3,44% | ||
BNP HENRY HUB ERDGAS (TR) ETC | Classic | 8,40 | +3,19% | ||
WisdomTree Natural Gas | Classic | 0,010 | +3,00% | ||
BNP Zinn ETC | Classic | 201,16 | +2,73% | ||
BNPP RICI Natural Gas (TR) Enhanced ETC | Classic | 12,60 | +2,62% | ||
RICI Enhanced Natural Gas Excess Return Index ETC | Classic | 10,05 | +2,55% |
ETCs (Exchange Traded Commodities)
ETCs verfolgen an Warenbörsen gehandelte Waren, so genannte Commodities - nicht jedoch Commodity-Unternehmen - und erlauben den Anlegern den Handel mit diesen Commodities, ohne dass ein Handel mit Futures oder die physische Abnahme einer Lieferung erforderlich ist.
Merkmale:
- Direkte Nachbildung der Wertentwicklung eines Rohstoffs
- nicht indirekt über Aktiengesellschaften der Rohstoffbranche
- Einfacher Handel an einer großen Wertpapierbörse
- Transparente Nachbildung und Preisbildung
- Abwicklung und Verwahrung in gewöhnlichen Wertpapierdepots
- 100% auf täglicher Basis mit Sicherheiten hinterlegt
- Zusätzliche Diversifizierung des Portfolios
- Short-Positionen möglich, marginfähig
Weitere Edelmetalle ETCs
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter