Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | -- |
Stück: | -- | -- |
Zeit: | -- | -- |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 135,93 |
Tages-Hoch: | 135,93 |
Tages-Tief: | 135,93 |
Schlusskurs: | 135,93 |
Kennzahlen | |
---|---|
Abstand Allzeithoch: | 10,66% |
Jahreshoch: | 144,10 |
Jahrestief: | 135,04 |
Performance 3M: | -3,97% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 135,81 | 136,85 | 145,32 | 144,23 | 144,44 | 143,68 |
% | +0,08% | -0,67% | -6,47% | -5,76% | -5,89% | -5,39% |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 135,81 | 136,85 | 145,32 | 144,23 | 144,44 | 143,68 |
% | +0,08% | -0,67% | -6,47% | -5,76% | -5,89% | -5,39% |
Datum | 27.05.22 | 26.05.22 |
---|---|---|
Aktueller Kurs / Schlusskurs: | 135,93 | 136,42 |
Kurszeit: | 27.05. | 26.05. |
Differenz absolut: | - | - |
Differenz relativ: | -% | -% |
Eröffnung: | 135,93 | 136,42 |
Tageshoch: | 135,93 | 136,42 |
Tagestief: | 135,93 | 136,42 |
Gehandelte Stück: | 0 | 0 |
G (Giga): | Mrd. |
M (Mega): | Mio. |
k (Kilo): | Tausend |
Frankfurt |
Börse ISIN |
Währung | Kurs GVolumen |
+/- % |
Zeit Volumen |
Bid Stück |
Ask Stück |
Vortag Eröffnung |
Hoch Tief |
J-Hoch J-Tief |
Trades GUmsatz |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | |||||||||||
Deutsche Börsen | |||||||||||
Frankfurt DE0008469107 |
PKT | 135,93 -- |
-0,49 -0,36% |
27.05. -- |
0,00 -- |
-- -- |
135,93 135,93 |
135,93 135,93 |
144,10 135,04 |
-- -- |
Börsenplatz | Handelsvolumen (heute gesamt) |
---|---|
Frankfurt | -- |
Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2022 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 135,93 | 0,0 | |
26.05.2022 | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 136,42 | 0,0 | |
25.05.2022 | 136,11 | 136,11 | 136,11 | 136,11 | 0,0 | |
24.05.2022 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 135,84 | 0,0 | |
23.05.2022 | 135,86 | 135,86 | 135,86 | 135,86 | 0,0 | |
20.05.2022 | 135,81 | 135,81 | 135,81 | 135,81 | 0,0 | |
19.05.2022 | 135,95 | 135,95 | 135,95 | 135,95 | 0,0 | |
18.05.2022 | 135,42 | 135,42 | 135,42 | 135,42 | 0,0 | |
17.05.2022 | 136,01 | 136,01 | 136,01 | 136,01 | 0,0 | |
16.05.2022 | 136,06 | 136,06 | 136,06 | 136,06 | 0,0 | |
13.05.2022 | 136,71 | 136,71 | 136,71 | 136,71 | 0,0 | |
12.05.2022 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 0,0 | |
11.05.2022 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,0 | |
10.05.2022 | 135,33 | 135,33 | 135,33 | 135,33 | 0,0 | |
09.05.2022 | 135,04 | 135,04 | 135,04 | 135,04 | 0,0 | |
06.05.2022 | 135,14 | 135,14 | 135,14 | 135,14 | 0,0 | |
05.05.2022 | 135,66 | 135,66 | 135,66 | 135,66 | 0,0 | |
04.05.2022 | 135,42 | 135,42 | 135,42 | 135,42 | 0,0 | |
03.05.2022 | 135,63 | 135,63 | 135,63 | 135,63 | 0,0 | |
02.05.2022 | 135,97 | 135,97 | 135,97 | 135,97 | 0,0 |
Frankfurt |