Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Zertifikate: Marktübersicht
Produkte unserer Partner
Emittent | Anzahl | |
---|---|---|
BNP Paribas | 54561 | |
Citigroup | 29735 | |
DZ BANK | 74717 | |
Goldman Sachs | 74204 | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 29055 |
Emittent | Anzahl | |
---|---|---|
J.P. Morgan | 2738 | |
Morgan Stanley | 34285 | |
Societe Generale | 80560 | |
Commerzbank | Commerzbank | 80560 |
UBS | 30570 |
Emittentennews
Meistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) Index open end (VON) | Index | 2.792,00 | -10,23% | |
E-Mobilität Wasserstoff open end (MST) | Faktor | 68,61 | -6,22% | |
20X Long Index linked to open end (VON) | Faktor | 86,03 | -25,11% | |
Bitcoin Group SE long Fa open end (MST) | Faktor | 1,49 | -11,83% | |
LUS Wikifolio-Index Inte open end (L&S) | Index | 780,58 | -2,81% | |
Bitcoin Group SE long Fa open end (MST) | Faktor | 32,99 | -11,10% | |
Ethereum (ETH) Index open end (VON) | Index | 93,00 | -8,08% | |
LUS Wikifolio-Index ForI open end (L&S) | Index | 712,17 | -2,40% | |
E-Mobilität Wasserstoff open end (MST) | Faktor | 76,60 | -24,44% | |
LUS Wikifolio-Index Bör open end (L&S) | Index | 278,63 | -0,18% |
Zertifikate auf wichtige Basiswerte
Bezeichnung | Kurs | % | Zertifkate Suche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.787,73 | -1,44% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
TecDAX® (Performance) | 3.262,41 | -0,90% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.599,55 | -1,15% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
NASDAQ 100 | 12.803,93 | -0,73% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Gold Spot USD | 1.825,62 | -0,15% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Brent Crude Oil | 54,54 | -1,02% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index |
Zertifikate auf Tops & Flops DAX
Tops | Kurs | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beiersdorf | 92,50 | +0,39% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Henkel AG Vz. | 89,56 | +0,29% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
MTU Aero Engines AG | 212,10 | ±0,00% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Volkswagen Vz. | 151,88 | -0,07% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Fresenius Medical Care | 68,78 | -0,29% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Flops | |||||||
Deutsche Bank | 9,63 | -3,69% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
adidas AG | 281,80 | -2,76% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
RWE St. | 37,30 | -2,71% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Daimler | 56,26 | -2,68% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Continental | 118,20 | -2,48% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index |
Zertifikate Top Trades
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
---|---|---|---|---|---|
E-Mobilität Wasserstoff Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 68,61 | -6,22% | 290 | |
Societe Generale Faktor 2x Long Fresenius 3 Index open end (SG) | Faktor | 6,67 | -3,33% | 196 | |
Prosus N.V. long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 9,97 | -1,87% | 189 | |
SOLACTIVE WORLD HYDROGEN Index open end (SG) | Index | 185,40 | -4,87% | 185 | |
Solactive Hydrogen Top Selection Index ( open end (VON) | Index | 279,10 | -2,68% | 83 | |
LUS Wikifolio-Index Intelligent Matrix Trend open end (L&S) | Index | 780,58 | -2,81% | 74 | |
E-Mobilität Batterie Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 39,31 | -2,55% | 68 | |
Aktionaer Save the World Index long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 39,98 | -5,42% | 61 | |
DAX long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 1,95 | -22,31% | 61 | |
Solactive Global AI 1,2% Index (Absolute Return) (EUR) long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 15,37 | -1,22% | 60 |
Zertifikate - Tops & Flops
Tops | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Baidu.com (ADRs) long FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,02 | +1.900,00% | |
Platin LEV10 S USD short FaktorZert open end (UCB) | Faktor | 0,02 | +1.100,00% | |
Renault S.A. long FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,01 | +900,00% | |
Infineon Technologies AG Faktor 5 Short Daily Gross Return open end (UCB) | Faktor | 0,01 | +900,00% | |
BlackBerry Ltd. long FaktorZert open end (MST) | Faktor | 69,45 | +269,02% | |
Flops | ||||
Ballard Power Systems Inc. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,33 | -99,91% | |
Wirecard Aktienanleihe 35% 2021/01 (HSBC) | Aktienanleihe | 0,00 | -99,23% | |
Platin Faktor 15 Long Daily Net Return Index open end (UCB) | Faktor | 0,00 | -98,31% | |
EURO STOXX 50 long FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,00 | -95,00% | |
BlackBerry Ltd. short FaktorZert open end (MST) | Faktor | 0,33 | -94,26% |
Neuemissionen auf...
weitere NeuemissionenZertifikate - Suche
Aktuelle Markt & Produktnews
CitiFirst
Datum | Meldung |
---|---|
15.01. |
Delivery Hero - Pullback oder neuer Abwärtstrend? |
15.01. |
Fraport - Comeback der Investoren? |
15.01. |
DAX - Die Käufer können nicht überzeugen! |
14.01. |
Hannover Rück - Ist die Aktie günstig genug? |
14.01. |
Kion - Die Käufer machen Druck |
Kommentare
Datum | Kommentar |
---|---|
15.01. | DZ BANK – DAX: Ausbruch oder Einbruch? |
15.01. | DZ BANK – Kursstabilisierung auf hohem Niveau im Fokus |
14.01. | Sentiment |
14.01. | DZ BANK – Ende der Konsolidierung ermöglicht Trendschub |
13.01. | DZ BANK – Encavis treibt den Portfolioausbau voran |
Zertifikate
Zertifikate ermöglichen es an der Entwicklung eines Basiswerts zu partizipieren. Zertifikate sind Schuldverschreibungen und zählen zu den Derivaten und strukturierten Finanzprodukten. Sie haben in der Regel einen Fälligkeitstermin, es existieren allerdings auch Zertifikate mit unbeschränkter Laufzeit. Durch den Kauf von Zertifikaten wird es dem Privatanleger ermöglicht komplexe Strategien nachzubilden und in schwer zugängliche Basiswerte, wie z.B. Rohstoffe zu investieren. Zu den bekanntesten Zertifikate-Arten gehören Hebelzertifikate, Indexzertifikate, Discount-Zertifikate, Bonuszertifikate, Garantiezertifikate, Sprint, Basket und Outperformance Zertifikate.
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Wie, glauben Sie, wird der DAX am Ende dieser Woche - KW 03 - stehen?