Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter

Zertifikate: Marktübersicht
Produkte unserer Partner
Emittent | Anzahl | |
---|---|---|
BNP Paribas | 76932 | |
Citigroup | 29661 | |
DZ BANK | 77656 | |
Goldman Sachs | 78935 | |
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | 21545 |
Emittent | Anzahl | |
---|---|---|
J.P. Morgan | 4962 | |
Morgan Stanley | 35986 | |
Societe Generale | 68830 | |
Commerzbank | Commerzbank | 68830 |
UBS | 17906 |
Emittentennews
Meistgeklickte Zertifikate
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
DAX BonusRevCap 17600 2022/12 (GS) | Bonus | 148,22 | +0,09% | |
10X Long Index linked to open end (VON) | Faktor | 0,350 | ±0,00% | |
Euro Stoxx Discount 2500 2024/12 (BNP) | Discount | 22,41 | -0,53% | |
NVIDIA Corp. long Faktor open end (MST) | Faktor | 0,199 | +9,34% | |
DAX BonusRevCap 17000 2023/02 (BNP) | Bonus | 83,85 | -0,52% | |
Euro Stoxx 5 Discount 3150 2022/06 (DZ) | Discount | 31,20 | -0,41% | |
ECX EUA [CO2-Emission] Fu open end (GS) | Faktor | 4,48 | -14,83% | |
DAX long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 1,86 | +1,09% | |
Bavarian Nordic AS long open end (MST) | Faktor | 5,05 | +59,31% | |
Best of Lithium Index open end (SON) | Index | 17,75 | +2,78% |
Zertifikate auf wichtige Basiswerte
Bezeichnung | Kurs | % | Zertifkate Suche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX ® | 13.882,30 | -0,90% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
TecDAX® (Performance) | 3.045,84 | +0,14% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
EURO STOXX® 50 EUR (Price) | 3.640,55 | -1,36% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
NASDAQ 100 | 11.875,63 | -0,44% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Gold Spot USD | 1.844,28 | +0,13% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Brent Crude Oil | 111,23 | -0,72% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index |
Zertifikate auf Tops & Flops DAX
Tops | Kurs | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero SE | 29,55 | +4,79% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Zalando SE | 35,92 | +4,18% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Merck KGaA | 167,70 | +2,29% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Vonovia SE | 33,80 | +1,32% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
HelloFresh SE | 33,81 | +1,29% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Flops | |||||||
Deutsche Post | 37,48 | -3,15% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Deutsche Börse AG | 159,15 | -3,08% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Fresenius SE | 31,79 | -3,02% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Allianz SE | 194,80 | -3,01% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index | |
Daimler Truck | 28,36 | -2,64% | Bonus | Discount | Aktienanleihen | Index |
Zertifikate Top Trades
Bezeichnung | Typ | Kurs | % | Trades | |
---|---|---|---|---|---|
BioNTech SE (ADRs) short FaktorZert open end (SG) | Faktor | 10,28 | ±0,00% | 49 | |
BioNTech SE (ADRs) short FaktorZert open end (SG) | Faktor | 14,39 | ±0,00% | 49 | |
BioNTech SE (ADRs) long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 8,65 | ±0,00% | 49 | |
BioNTech SE (ADRs) long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 26,29 | ±0,00% | 49 | |
Moderna Inc. long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 27,68 | ±0,00% | 49 | |
BioNTech SE (ADRs) short FaktorZert open end (SG) | Faktor | 8,91 | ±0,00% | 49 | |
BioNTech SE (ADRs) long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 30,13 | ±0,00% | 49 | |
Moderna Inc. long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 26,78 | ±0,00% | 49 | |
Moderna Inc. short FaktorZert open end (SG) | Faktor | 12,50 | ±0,00% | 48 | |
Moderna Inc. short FaktorZert open end (SG) | Faktor | 13,42 | ±0,00% | 48 |
Zertifikate - Tops & Flops
Tops | Typ | Kurs | % | |
---|---|---|---|---|
Target Corp. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,90 | +89.900,00% | |
Twitter Inc. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,19 | +18.900,00% | |
Raiffeisen Bank International AG long FaktorZert open end (BNP) | Faktor | 0,03 | +2.800,00% | |
MorphoSys AG long FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,01 | +500,00% | |
Orpea FaktorZert open end (GS) | Faktor | 8,24 | +472,22% | |
Flops | ||||
Dollar Tree Inc. long FaktorZert open end (SG) | Faktor | 0,00 | -100,00% | |
Cisco Systems Inc. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,00 | -99,99% | |
Cisco Systems Inc. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,00 | -99,99% | |
Cisco Systems Inc. FaktorZert open end (GS) | Faktor | 0,00 | -99,99% | |
TUI AG long FaktorZert open end (UBS) | Faktor | 0,00 | -99,99% |
Neuemissionen auf...
weitere NeuemissionenZertifikate - Suche
Aktuelle Markt & Produktnews
CitiFirst
Datum | Meldung |
---|---|
26.04. |
Sanofi - Ein neues „Zeitalter“ ist möglich! |
26.04. |
Silber - Böse Falle, fragt sich nur für wen? |
26.04. |
DAX - Können die Bullen das Ruder… |
25.04. |
Freenet - Ist die Party vorbei? |
25.04. |
Eckert & Ziegler - Zeit für ein bullisches Comeback? |
Kommentare
Datum | Kommentar |
---|---|
19.05. | Ist ein schwacher Euro gut für die (Export-)Wirtschaft? |
19.05. | Timing |
19.05. | Niedrigeres Verlaufshoch im Abwärtstrend |
18.05. | NVIDIA: Einstiegsgelegenheit nach Kurshalbierung |
18.05. | Zwischenerholung im intakten Abwärtstrend |
Zertifikate
Zertifikate ermöglichen es an der Entwicklung eines Basiswerts zu partizipieren. Zertifikate sind Schuldverschreibungen und zählen zu den Derivaten und strukturierten Finanzprodukten. Sie haben in der Regel einen Fälligkeitstermin, es existieren allerdings auch Zertifikate mit unbeschränkter Laufzeit. Durch den Kauf von Zertifikaten wird es dem Privatanleger ermöglicht komplexe Strategien nachzubilden und in schwer zugängliche Basiswerte, wie z.B. Rohstoffe zu investieren. Zu den bekanntesten Zertifikate-Arten gehören Hebelzertifikate, Indexzertifikate, Discount-Zertifikate, Bonuszertifikate, Garantiezertifikate, Sprint, Basket und Outperformance Zertifikate.
Werbung
Werbung
Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Aktuelle Umfrageschliessen
Elon Musk hat angeblich wegen Fake-Accounts seine Übernahme von Twitter auf Eis gelegt. Platzt der Deal jetzt?