Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK57JC | C | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 13.900,00 | -- | 800,98% ! | -10,64% | 275,13 EUR | 24.08.22 | GS | |||
GK57N5 | C | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | 13.900,00 | -- | 626,45% ! | -10,70% | 215,15 EUR | 24.08.22 | GS | |||
GK57K4 | C | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 13.900,00 | -- | 521,63% ! | -10,70% | 179,15 EUR | 24.08.22 | GS | |||
GK57L1 | C | 0,00 | 0,00 | 28.400,00 | 13.900,00 | -- | 416,81% ! | -10,70% | 143,15 EUR | 24.08.22 | GS | |||
SF3NMV | C | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 13.500,00 | 6,65% | 414,38% ! | 2,78% | 46,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6087 | C | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 12.700,00 | 12,18% | 414,38% ! | 2,78% | 46,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6CHY | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 12.900,00 | 10,80% | 414,26% ! | 2,87% | 46,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6088 | C | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 12.800,00 | 11,49% | 414,26% ! | 2,87% | 46,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCG | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 13.400,00 | 7,34% | 414,14% ! | 2,96% | 46,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCH | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.100,00 | 14.300,00 | 1,12% | 414,14% ! | 2,96% | 46,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NMT | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.400,00 | 7,34% | 405,38% ! | 2,78% | 45,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NMU | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 14.400,00 | 0,43% | 405,38% ! | 2,78% | 45,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF37RZ | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.600,00 | 5,96% | 405,38% ! | 2,78% | 45,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6084 | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.500,00 | 13,57% | 405,38% ! | 2,78% | 45,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCD | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.200,00 | 8,73% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCF | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 14.200,00 | 1,81% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF37T6 | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.500,00 | 6,65% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6CHV | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.700,00 | 12,18% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6CHW | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.800,00 | 11,49% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6085 | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.600,00 | 12,88% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6086 | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 14.000,00 | 3,20% | 405,26% ! | 2,87% | 45,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCE | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 13.300,00 | 8,04% | 405,15% ! | 2,96% | 45,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF37T7 | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 14.400,00 | 0,43% | 405,15% ! | 2,96% | 45,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2KWT | C | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 14.100,00 | 2,50% | 396,39% ! | 2,78% | 44,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NMR | C | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 13.300,00 | 8,04% | 396,39% ! | 2,78% | 44,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NMS | C | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 14.300,00 | 1,12% | 396,39% ! | 2,78% | 44,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6CHS | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 12.500,00 | 13,57% | 396,39% ! | 2,78% | 44,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6CHT | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 12.600,00 | 12,88% | 396,27% ! | 2,87% | 44,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6081 | C | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 13.900,00 | 3,89% | 396,27% ! | 2,87% | 44,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCB | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 13.100,00 | 9,42% | 396,15% ! | 2,96% | 44,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCC | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.900,00 | 14.100,00 | 2,50% | 396,15% ! | 2,96% | 44,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14F7 | C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.100,00 | 9,42% | 387,39% ! | 2,78% | 43,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NMP | C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.200,00 | 8,73% | 387,39% ! | 2,78% | 43,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NMQ | C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 14.200,00 | 1,81% | 387,39% ! | 2,78% | 43,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF43TN | C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.500,00 | 6,65% | 387,39% ! | 2,78% | 43,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14HK | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 12.900,00 | 10,80% | 387,28% ! | 2,87% | 43,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14HL | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.900,00 | 3,89% | 387,28% ! | 2,87% | 43,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NB9 | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.000,00 | 10,11% | 387,28% ! | 2,87% | 43,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF43N6 | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.400,00 | 7,34% | 387,28% ! | 2,87% | 43,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF43N7 | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 14.300,00 | 1,12% | 387,28% ! | 2,87% | 43,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF608X | C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 13.800,00 | 4,58% | 387,28% ! | 2,87% | 43,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NCA | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 14.000,00 | 3,20% | 387,16% ! | 2,96% | 43,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14F3 | C | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 13.000,00 | 10,11% | 378,40% ! | 2,78% | 42,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14F4 | C | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 14.000,00 | 3,20% | 378,40% ! | 2,78% | 42,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF43TK | C | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 13.400,00 | 7,34% | 378,40% ! | 2,78% | 42,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14HG | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 12.800,00 | 11,49% | 378,28% ! | 2,87% | 42,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF43N5 | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 14.200,00 | 1,81% | 378,28% ! | 2,87% | 42,06 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF14HH | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.700,00 | 13.800,00 | 4,58% | 378,17% ! | 2,96% | 42,05 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF04C4 | C | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 13.700,00 | 5,27% | 369,40% ! | 2,78% | 41,07 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11AY | C | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 12.900,00 | 10,80% | 369,40% ! | 2,78% | 41,07 EUR | 24.06.22 | SG |
! - Bonusrendite >1000%