Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK0A6C | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.134,33 | 1.590,12 | 58,25% | >1000% ! | -100,00% | 128.715,30 EUR | 12.09.22 | DZ | |||
SF6CLS | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.600,00 | 5,48% | 509,32% ! | 0,73% | 14,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6068 | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.500,00 | 8,11% | 508,84% ! | 1,07% | 14,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6069 | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.800,00 | 0,23% | 508,84% ! | 1,07% | 14,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF61A5 | C | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.500,00 | 8,11% | 508,84% ! | 1,07% | 14,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF61A6 | C | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.800,00 | 0,23% | 508,84% ! | 1,07% | 14,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SH1K3Y | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.400,00 | 10,73% | 508,84% ! | 1,07% | 14,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF4EEG | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 3.700,00 | 2,86% | 474,65% ! | 1,07% | 13,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF61A1 | C | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 3.700,00 | 2,86% | 474,65% ! | 1,07% | 13,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF3NPS | C | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 3.400,00 | 10,73% | 474,18% ! | 1,42% | 13,87 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0WJD | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.400,00 | 10,73% | 406,70% ! | 0,73% | 11,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF107Z | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 0,23% | 406,70% ! | 0,73% | 11,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF04F2 | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 8,11% | 406,25% ! | 1,07% | 11,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF107Y | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 5,48% | 406,25% ! | 1,07% | 11,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11A6 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.600,00 | 5,48% | 406,25% ! | 1,07% | 11,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11A7 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.800,00 | 0,23% | 406,25% ! | 1,07% | 11,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD5BYT | C | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.700,00 | 2,86% | 372,06% ! | 1,07% | 10,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD5J38 | C | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.400,00 | 10,73% | 372,06% ! | 1,07% | 10,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0WFQ | C | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.500,00 | 8,11% | 372,06% ! | 1,07% | 10,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD5B0T | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.700,00 | 2,86% | 371,62% ! | 1,42% | 10,87 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD5B0S | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 3.600,00 | 5,48% | 304,09% ! | 0,73% | 8,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF04FZ | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 3.800,00 | 0,23% | 303,67% ! | 1,07% | 8,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD422C | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 3.500,00 | 8,11% | 303,24% ! | 1,42% | 8,87 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD4217 | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.400,00 | 10,73% | 269,88% ! | 0,73% | 7,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0WH8 | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.700,00 | 2,86% | 269,88% ! | 0,73% | 7,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD42ZE | C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.500,00 | 8,11% | 269,47% ! | 1,07% | 7,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD5BYR | C | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 3.600,00 | 5,48% | 269,47% ! | 1,07% | 7,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SD42ZA | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.400,00 | 10,73% | 235,27% ! | 1,07% | 6,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0S0Z | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.700,00 | 2,86% | 235,27% ! | 1,07% | 6,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF04DG | C | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.800,00 | 0,23% | 235,27% ! | 1,07% | 6,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2BJW | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.500,00 | 8,11% | 201,08% ! | 1,07% | 5,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF5FBQ | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 5,48% | 201,08% ! | 1,07% | 5,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF5FMV | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.600,00 | 5,48% | 201,08% ! | 1,07% | 5,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
DGE3DU | Pro | 0,00 | 0,00 | 4.294,33 | 2.837,99 | 25,49% | 174,74% ! | -62,67% | 114.049,51 EUR | 22.02.27 | DZ | |||
SF0WFN | C | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.600,00 | 5,48% | 166,88% ! | 1,07% | 4,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF5FBP | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.400,00 | 10,73% | 166,88% ! | 1,07% | 4,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF5FMU | Cap | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 3.400,00 | 10,73% | 166,88% ! | 1,07% | 4,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0WFM | C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.500,00 | 8,11% | 132,68% ! | 1,07% | 3,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF5E6A | C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.700,00 | 2,86% | 132,68% ! | 1,07% | 3,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF6CLX | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 3.700,00 | 2,86% | 121,07% ! | -0,71% | 15,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF4EEH | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 3.600,00 | 5,48% | 113,11% ! | -0,79% | 14,01 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF3NPV | C | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 3.700,00 | 2,86% | 113,00% ! | -0,71% | 14,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF287C | C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.400,00 | 10,73% | 104,93% ! | -0,71% | 13,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF287D | C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.600,00 | 5,48% | 104,93% ! | -0,71% | 13,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF287E | C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.800,00 | 0,23% | 104,93% ! | -0,71% | 13,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF29BT | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.400,00 | 10,73% | 104,93% ! | -0,71% | 13,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF29BU | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 3.800,00 | 0,23% | 104,93% ! | -0,71% | 13,00 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF0WFL | C | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 3.400,00 | 10,73% | 98,49% ! | 1,07% | 2,88 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF29BN | Cap | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.700,00 | 2,86% | 96,97% ! | -0,79% | 12,01 EUR | 23.09.22 | SG | |||
SF2868 | C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 8,11% | 96,86% ! | -0,71% | 12,00 EUR | 23.09.22 | SG |
! - Bonusrendite >1000%