Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
WKN | Typ | Bid | Ask | Bonus level | Barriere | Bonus- puffer | Bonus rendite | Aufgeld | Bonus ertrag | Fälligkeit | Emittent | Chart | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF37QU | Cap | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 12.600,00 | 0,64% | 861,02% ! | -3,56% | 77,83 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF37QT | Cap | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 12.400,00 | 2,22% | 860,28% ! | -3,12% | 77,79 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF37ST | Cap | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 12.600,00 | 0,64% | 857,90% ! | -1,69% | 83,35 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF32PJ | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 12.200,00 | 3,80% | 818,70% ! | -2,90% | 74,04 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF32VV | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.600,00 | 12.400,00 | 2,22% | 816,89% ! | -1,79% | 79,36 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF32PG | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 12.000,00 | 5,37% | 798,46% ! | -3,12% | 72,20 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SH0KXW | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 11.600,00 | 8,53% | 796,31% ! | -1,79% | 77,36 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF32VT | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 12.200,00 | 3,80% | 796,14% ! | -1,69% | 77,35 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF32PF | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 11.800,00 | 6,95% | 778,20% ! | -3,34% | 70,35 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF32VR | Cap | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 12.000,00 | 5,37% | 775,72% ! | -1,79% | 75,36 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2KSP | C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.600,00 | 0,64% | 756,89% ! | -2,90% | 68,45 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2BPA | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 11.600,00 | 8,53% | 736,46% ! | -3,01% | 66,60 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2BQN | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 11.800,00 | 6,95% | 734,38% ! | -1,69% | 71,35 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2BNB | C | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 12.400,00 | 2,22% | 716,02% ! | -3,12% | 64,74 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2BPV | C | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 12.600,00 | 0,64% | 714,12% ! | -1,89% | 69,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF2BQL | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 11.600,00 | 8,53% | 714,12% ! | -1,89% | 69,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF154R | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 12.600,00 | 0,64% | 695,59% ! | -3,23% | 62,89 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11J4 | C | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 12.400,00 | 2,22% | 694,00% ! | -2,20% | 67,40 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF138G | C | 0,00 | 0,00 | 19.400,00 | 12.400,00 | 2,22% | 694,00% ! | -2,20% | 67,40 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11JC | C | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 12.200,00 | 3,80% | 674,98% ! | -3,23% | 61,03 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF137Q | C | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 12.200,00 | 3,80% | 674,81% ! | -3,12% | 61,02 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SH0KV0 | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 11.800,00 | 6,95% | 674,47% ! | -2,90% | 61,00 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF4EER | C | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 11.600,00 | 8,53% | 672,78% ! | -1,79% | 65,36 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF137N | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 5,37% | 655,03% ! | -3,67% | 59,20 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11JA | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 5,37% | 654,03% ! | -3,01% | 59,14 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF154M | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.400,00 | 2,22% | 654,03% ! | -3,01% | 59,14 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF11J2 | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.200,00 | 3,80% | 652,82% ! | -2,20% | 63,40 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SH0KXT | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 11.800,00 | 6,95% | 652,66% ! | -2,10% | 63,39 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1503 | Cap | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.600,00 | 0,64% | 652,35% ! | -1,89% | 63,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF138E | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.200,00 | 3,80% | 652,20% ! | -1,79% | 63,36 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RDE | C | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 5,37% | 651,89% ! | -1,59% | 63,34 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RGB | C | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 11.800,00 | 6,95% | 634,41% ! | -3,67% | 57,34 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF154H | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 12.200,00 | 3,80% | 633,76% ! | -3,23% | 57,30 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1501 | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 12.400,00 | 2,22% | 631,76% ! | -1,89% | 61,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RGA | C | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 11.600,00 | 8,53% | 612,98% ! | -3,12% | 55,43 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF154E | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 12.000,00 | 5,37% | 612,98% ! | -3,12% | 55,43 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RDD | C | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 11.800,00 | 6,95% | 611,17% ! | -1,89% | 59,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF150Y | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 | 12.200,00 | 3,80% | 611,17% ! | -1,89% | 59,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF154B | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 11.800,00 | 6,95% | 592,21% ! | -3,01% | 53,55 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RDB | C | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 11.600,00 | 8,53% | 590,44% ! | -1,79% | 57,36 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF150V | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | 12.000,00 | 5,37% | 590,29% ! | -1,69% | 57,35 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF154A | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 11.600,00 | 8,53% | 571,93% ! | -3,23% | 51,71 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SH0KVZ | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 12.400,00 | 2,22% | 571,77% ! | -3,12% | 51,70 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF150T | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 11.800,00 | 6,95% | 569,70% ! | -1,69% | 55,35 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RF6 | C | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.600,00 | 0,64% | 551,63% ! | -3,45% | 49,87 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0G9G | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 12.600,00 | 0,64% | 549,55% ! | -2,00% | 53,38 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0G9F | Cap | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.600,00 | 8,53% | 549,41% ! | -1,89% | 53,37 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF1RF4 | C | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 12.400,00 | 2,22% | 530,86% ! | -3,34% | 47,99 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF0HK1 | Cap | 0,00 | 0,00 | 17.800,00 | 12.200,00 | 3,80% | 530,71% ! | -3,23% | 47,98 EUR | 24.06.22 | SG | |||
SF37M7 | C | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 11.600,00 | 8,53% | 510,25% ! | -3,34% | 46,13 EUR | 24.06.22 | SG |
! - Bonusrendite >1000%